Ships at anchor

Last Updated: 10/19/2026 11:40

AREA 3
Ship Agency Berthage
Name Flag Indicative Draft DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Date Time
ETHRA DIAMOND PORTUGAL CQ2289 9,70 32353 9598995 179,90 28,44 SHIPPING PROTECTION ** 02 10,75 S 044 09,78 W 08/19/26 21:22
SEA GUAIBA PANAMA 3FUS7 11,00 324306 9844069 340,00 62,06 ISS** 02 07,89 S 044 07,27 W 10/11/26 02:00
MOSEL N LIBERIA 5LNV8 9,20 207867 9603415 300,00 50,06 LMA SHIPPING ** 02 11,54 S 044 10,54 W 10/17/26 11:36
ALPINE MARINA MARSHALL ISLANDS V7UK3 11,90 46162 9451692 183,17 32,23 NORTH STAR** 02 10,50 S 044 09,45 W 10/17/26 19:36
 
AREA 4
Ship Agency Berthage
Name Flag Indicative Draft DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Date Time
SAGA FRAM BAHAMAS C6HZ9 7,24 54930 9613874 199,90 32,29 WILHELMSEN PORT** 02 22,39 S 044 19,91 W 06/23/26 00:00
NOVA ERA LIBERIA A8PD7 10,81 297442 9331062 327,00 55,04 WILSON SONS ** 02 25,12 S 044 17,50 W 10/03/26 15:58
SHIN KOHO LIBERIA A8ZO2 8,61 182128 9423358 292,00 45,00 LMA SHIPPING ** 02 26,19 S 044 18,70 W 10/08/26 12:31
GIANT ACE PANAMA 3EVK 8,68 179184 9501851 292,00 45,05 ISS** 02 23,28 S 044 16,28 W 10/09/26 14:30
MARAN MERCHANT GRECIA SVBB2 8,61 179718 9458690 292,00 45,00 WILSON SONS ** 02 21,86 S 044 12,67 W 10/14/26 01:37
KATERINA CYPRUS 5BZM6 7,20 82040 1050765 229,00 32,26 WILSON SONS ** 02 23,89 S 044 15,11 W 10/15/26 02:41
EVMAR MARSHALL ISLANDS V7JV2 7,50 82039 9738026 229,00 32,30 CARGONAVE** 02 26,84 S 044 17,51 W 10/15/26 16:00
BARBOSA LIMA SOBRINHO BRASIL PPKF 6,20 5095 9596844 117,25 19,20 WILHELMSEN PORT** 02 26,44 S 044 15,93 W 10/16/26 08:44
BRAVE OWL LIBERIA 5LQV8 6,80 40521 9993640 179,90 30,00 LACHMANN** 02 24,41 S 044 17,21 W 10/16/26 10:18
DALMA MARSHALL ISLANDS V7CT6 8,00 50162 9439773 183,00 32,23 WILHELMSEN PORT** 02 23,42 S 044 13,20 W 10/16/26 18:30
FORTUNE LEGACY MARSHALL ISLANDS V7A3043 7,30 82086 1051434 229,00 32,26 WILSON SONS ** 02 25,48 S 044 16,63 W 10/17/26 15:48
MANNA MALTA 9HUV9 6,18 55697 9304100 189,99 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 02 22,57 S 044 14,41 W 10/18/26 00:46
CL HENGYANG HONG KONG VRVS4 7,00 64761 9953298 199,99 32,26 GEM** 02 24,53 S 044 16,12 W 10/18/26 01:11
GLOBAL DREAM LIBERIA A8ID4 9,30 207996 9843390 299,97 49,05 ISS** 02 23,86 S 044 14,31 W 10/18/26 14:26
OREGON MALTA 9HA5489 10,32 179667 9721683 295,00 46,05 ISS** 02 25,71 S 044 15,68 W 10/18/26 18:46
 
AREA 5
Ship Agency Berthage
Name Flag Indicative Draft DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Date Time
SV ARISTA LIBERIA 5LEN8 6,10 61649 9566564 199,98 32,29 THP SHIPPING** 02 22,13 S 044 20,65 W 06/29/26 12:07
ASL SUN MARSHALL ISLANDS V7A6486 8,70 177775 9585572 292,00 45,04 LMA SHIPPING ** 02 20,99 S 044 19,70 W 10/11/26 01:41
TUBARAO MARU JAPAN 7KTU 10,30 326964 9339961 340,00 60,03 WILSON SONS ** 02 20,27 S 044 18,67 W 10/13/26 15:16
ARRIBA BAHAMAS C6DM4 7,48 82039 9827413 229,00 32,29 ALPHAMAR** 02 20,28 S 044 19,46 W 10/13/26 17:31
MOUNT VICTORIA SINGAPURA S6TY9 10,00 209627 1032359 299,95 50,03 ISS** 02 22,85 S 044 20,71 W 10/14/26 16:00
STADION II ILHAS CAYMAN ZGKQ7 6,30 30200 9414462 178,70 28,04 GEM** 02 24,12 S 044 21,38 W 10/18/26 08:48
TWEED MARSHALL ISLANDS V7A2637 7,50 49999 9865740 183,06 32,94 WILHELMSEN PORT** 02 21,94 S 044 20,56 W 10/18/26 21:38
ABIGAIL N LIBERIA A8TC7 10,00 304948 9334882 327,00 55,04 LMA SHIPPING ** 02 18,81 S 044 18,32 W 10/19/26 01:18
FORTE DE SAO JOSE Brazil PPWU 10,10 78384 9512032 225,00 32,24 ORION RODOS** 02 23,38 S 044 20,53 W 10/19/26 06:09
PEPPINO MALTA 9HA6039 9,70 58015 9586708 189,99 32,30 ORION RODOS** 02 24,99 S 044 21,30 W 10/19/26 10:24
 
AREA 8
Ship Agency Berthage
Name Flag Indicative Draft DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Date Time
HANG JUN 3011 BOTO8 4,40 5600 9922952 94,87 21,80 OCEANMAR** 01/21/24 20:00