Navios Atracados
Ultima Atualização: 03/10/2026 19:12
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | CHANNEL PEARL | BAHAMAS | 6,60 | 50633 | 9644550 | 182,98 | 32,26 | GEM** | 01/10/26 | 09:32 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | KAREN OLDENDORFF | LIBERIA | 13,62 | 82116 | 1021714 | 229,00 | 32,26 | CARGONAVE** | 02/10/26 | 18:20 | |||
| 103/NORTE | BE | MEDROSE | MARSHALL ISLANDS | 13,00 | 57919 | 9630743 | 189,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 03/10/26 | 08:36 | |||
| 105 | BE | ANDREAS JR | MARSHALL ISLANDS | 0,00 | 82364 | 9949352 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L ** | 03/10/26 | 08:08 | |||
| 108 | BB | KARIMATA | PANAMA | 8,00 | 79885 | 9806158 | 219,00 | 38,03 | ISS** | 03/10/26 | 07:30 | |||
| 99 | BB | BABITONGA | PANAMA | 11,88 | 81770 | 9858292 | 228,99 | 32,29 | ORION RODOS** | 29/09/26 | 10:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | HAIZHU PROSPERITY | SINGAPURA | 0,00 | 324330 | 9897391 | 339,90 | 62,06 | ISS** | 02/10/26 | 23:59 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | LIBERTY QUEEN | PANAMA | 18,40 | 182820 | 1089857 | 291,92 | 45,00 | ISS** | 02/10/26 | 23:30 | |||
| PIER 3 SUL | BE | FLAG THENIA | MALTA | 17,56 | 176532 | 9605487 | 292,00 | 45,04 | WILHELMSEN PORT** | 03/10/26 | 09:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE TIANJIN | HONG KONG | 23,19 | 399213 | 9807023 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 01/10/26 | 06:30 | |||
