Navios Atracados

Ultima Atualização: 01/05/2025 01:36

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO FELIPE BRASIL 7,20 83486 9482263 229,00 32,26 ORION RODOS** 30/04/25 09:35
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE BW NARA SINGAPURA 13,66 81759 9836373 228,99 32,29 LBH BRASIL** 27/04/25 15:30
101/SUL BE AMFITRITI GRECIA 8,15 58814 9463592 196,00 32,30 ZYON 29/04/25 17:00
102/CENTRO BB COSCO SHIPPING XING WANG CHINA 8,00 62014 9872183 201,80 32,26 HARMS** 29/04/25 21:00
103/NORTE BE IRIS BLISS SINGAPURA 13,24 82198 9766944 228,99 32,29 ALPHAMAR** 28/04/25 15:45
104 BE STI JARDINS MARSHALL ISLANDS 11,00 49990 9794446 183,34 32,24 LACHMANN** 29/04/25 17:20
105 BE GIRASOLE RIVER PANAMA 13,60 81982 9882322 228,90 32,29 CARGONAVE** 29/04/25 20:05
106 BB FRONT COUGAR MARSHALL ISLANDS 9,00 109896 9686649 249,90 44,04 GAC** 27/04/25 21:08
108 BB HORIZON ARMONIA LIBERIA 7,00 49999 9407354 183,09 32,23 LACHMANN** 29/04/25 03:30
99 BE OSHIMANA SINGAPURA 12,00 53151 9249295 199,00 32,31 WILHELMSEN PORT** 27/04/25 18:30
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE YUAN SHEN HAI SINGAPURA 23,07 398383 9806926 361,90 65,06 WILHELMSEN PORT** 30/04/25 05:15
PIER 4 NORTE BE ORE WUHAN HONG KONG 21,59 324995 9847580 339,84 62,06 ISS** 30/04/25 18:30
PIER 4 SUL BE ORANGE TIGER PANAMA 17,66 181395 9446611 291,98 45,03 WILSON SONS ** 30/04/25 21:45