Navios Atracados

Ultima Atualização: 03/05/2026 21:44

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PONTO ALPHA AMAZON PATHFINDER BRASIL 11,40 82193 9991109 228,99 32,26 ORION RODOS** 03/05/26 21:30
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE ANDREAS PETRAKIS MALTA 13,20 75999 9664952 225,00 32,30 FERTIMPORT - S.L 01/05/26 06:30
101/SUL BE PUFFIN ARROW PANAMA 7,00 62967 9566605 199,98 32,29 AMART ** 27/04/26 16:55
102/CENTRO BE ASIAN PRIDE SINGAPURA 7,10 62466 9725029 199,98 32,30 ORION RODOS** 27/04/26 16:00
103/NORTE BE GLBS ANGEL MARSHALL ISLANDS 13,25 81183 9728629 229,00 32,30 WILSON SONS ** 03/05/26 07:15
104 BE EPIC BALUAN SINGAPURA 4,60 7187 9748978 113,08 19,03 WILHELMSEN PORT** 03/05/26 16:02
105 BE SAKIZAYA KALON PANAMA 11,50 81691 9749908 228,92 32,30 LBH BRASIL** 30/04/26 18:45
108 BB MERSEY MARSHALL ISLANDS 10,00 49999 9865752 183,06 32,94 WILHELMSEN PORT** 02/05/26 15:05
99 BE IRAKLIS LIBERIA 10,89 45635 9233430 179,99 31,00 UNIMAR** 27/04/26 16:55
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 4 SUL BE SCHINOUSA LIBERIA 18,07 176247 9662409 292,00 45,04 ROCHAMAR** 02/05/26 03:30
PONTO ALPHA SHANDONG DA REN HONG KONG 11,20 402285 9572343 362,00 65,06 WILHELMSEN PORT** 03/05/26 20:50