Navios Atracados
Ultima Atualização: 10/07/2026 20:40
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | MAERSK MALAGA | SINGAPURA | 7,50 | 51544 | 9447768 | 183,31 | 32,22 | WILHELMSEN PORT** | 10/07/26 | 16:15 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | BRASIL | 7,20 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 10/07/26 | 03:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | GUO YUAN 18 | CHINA | 13,42 | 75891 | 9579274 | 224,90 | 32,29 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 10/07/26 | 11:47 | |||
| 101/SUL | BE | NORDIC DALIAN | LIBERIA | 6,50 | 37500 | 9667588 | 180,00 | 30,05 | AMART ** | 09/07/26 | 22:55 | |||
| 102/CENTRO | BE | KIMOLOS | MALTA | 7,41 | 63640 | 9978597 | 199,90 | 32,30 | LBH BRASIL** | 05/07/26 | 22:05 | |||
| 103/NORTE | BE | ISLAND | MARSHALL ISLANDS | 13,57 | 82449 | 9392432 | 228,99 | 32,29 | LBH BRASIL** | 09/07/26 | 13:50 | |||
| 104 | BE | PACIFIC ROSE | LIBERIA | 8,25 | 49999 | 9994553 | 183,06 | 32,23 | GAC** | 09/07/26 | 22:35 | |||
| 105 | BE | BERGE RYSY | PANAMA | 13,16 | 63923 | 1049285 | 199,99 | 32,24 | ROCHAMAR** | 10/07/26 | 15:35 | |||
| 106 | BB | NORD MAJESTIC | SINGAPURA | 8,50 | 49998 | 9902835 | 183,06 | 32,24 | NORTH STAR** | 10/07/26 | 10:30 | |||
| 108 | BB | WECO MEMPHIS BELLE | MARSHALL ISLANDS | 9,50 | 49827 | 1041453 | 183,10 | 32,22 | NORTH STAR** | 08/07/26 | 21:05 | |||
| 99 | BE | CHRISTINA V | MARSHALL ISLANDS | 6,15 | 66653 | 9760055 | 199,99 | 36,00 | ALPHAMAR** | 07/07/26 | 23:59 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | BE | KONTA II | PANAMA | 3,40 | 9595 | 8530283 | 109,80 | 26,80 | GEM** | 29/06/26 | 17:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | FORTE SAO MARCELO | BRASIL | 14,70 | 121669 | 9939072 | 258,73 | 43,07 | ISS** | 09/07/26 | 22:00 | |||
| PIER 3 SUL | BE | GENCO CONSTANTINE | LIBERIA | 14,36 | 180183 | 9361251 | 288,93 | 45,00 | ORION RODOS** | 09/07/26 | 22:45 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SEA BEIJING | MARSHALL ISLANDS | 22,80 | 403818 | 9575448 | 361,00 | 65,06 | LMA SHIPPING | 10/07/26 | 11:36 | |||
| PIER 4 SUL | BE | NSU CARAJAS | JAPAN | 23,12 | 399688 | 9827865 | 361,00 | 65,00 | WILHELMSEN PORT** | 10/07/26 | 03:50 | |||
