Navios Atracados
Ultima Atualização: 24/06/2026 12:40
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | CHARLINE | MARSHALL ISLANDS | 7,60 | 50436 | 9476812 | 183,20 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 23/06/26 | 14:57 | |||
| ALUMAR 2 | BE | TROMBETAS | LIBERIA | 7,00 | 81615 | 9597094 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 23/06/26 | 02:40 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 105 | BE | ATALANTI.GR | MARSHALL ISLANDS | 11,60 | 60394 | 9849784 | 199,99 | 32,25 | GEM** | 23/06/26 | 10:30 | |||
| 106 | BB | ARCTOS | LIBERIA | 8,00 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 24/06/26 | 10:20 | |||
| 108 | BB | URIEL | MARSHALL ISLANDS | 10,00 | 74993 | 9336517 | 228,49 | 32,23 | ZYON | 23/06/26 | 16:26 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE DONGJIAKOU | HONG KONG | 22,94 | 400606 | 9532513 | 359,94 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 23/06/26 | 02:40 | |||
| PIER 3 SUL | BE | SOLAR GLORY | HONG KONG | 17,87 | 179385 | 9569786 | 292,26 | 45,05 | ISS** | 23/06/26 | 21:55 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAHAM MAX | MARSHALL ISLANDS | 23,04 | 400694 | 9566526 | 360,00 | 65,04 | LMA SHIPPING | 24/06/26 | 03:50 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SAO NEPTUNE | MARSHALL ISLANDS | 21,48 | 324690 | 9840453 | 340,00 | 62,08 | LMA SHIPPING | 24/06/26 | 11:30 | |||
