Navios Atracados

Ultima Atualização: 02/11/2026 19:04

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO JOSE Brazil 7,00 78384 9512032 225,00 32,24 ORION RODOS** 02/11/26 01:25
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
101/SUL BE OCEANLADY LIBERIA 8,50 56816 9641364 189,97 32,30 WILSON SONS ** 02/11/26 09:19
102/CENTRO BE CHRYSOULA S PORTUGAL 6,50 37786 9713404 179,97 29,83 ZYON 01/11/26 20:50
103/NORTE BE EVMAR MARSHALL ISLANDS 13,28 82039 9738026 229,00 32,30 CARGONAVE** 01/11/26 23:45
104 BB DARCY RIBEIRO Brazil 6,20 5093 9596832 117,63 19,20 WILHELMSEN PORT** 02/11/26 13:50
105 BE MANNA MALTA 12,54 55697 9304100 189,99 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 30/10/26 18:16
106 BB HONESTY LIBERIA 6,85 50384 9416393 183,20 32,22 WILHELMSEN PORT** 31/10/26 18:15
108 BB AVON LIBERIA 8,10 50552 1094395 182,70 32,20 NORTH STAR** 01/11/26 14:05
99 BB DE MING HAI CHINA 7,00 76432 9364746 225,00 32,30 WILHELMSEN PORT** 01/11/26 20:15
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SEA VICTORIA PANAMA 21,28 324268 9844100 340,00 62,06 LMA SHIPPING ** 02/11/26 13:41
PIER 3 NORTE BE CAPE WISTERIA PANAMA 17,76 182028 1024390 291,96 45,03 WILSON SONS ** 02/11/26 00:50
PIER 3 SUL BE GLOBAL DREAM LIBERIA 17,37 207996 9843390 299,97 49,05 ISS** 31/10/26 19:00
PIER 4 SUL BE YU ZHONG HAI PANAMA 22,18 297959 9375769 327,00 55,05 LMA SHIPPING ** 31/10/26 19:26