Navios Atracados
Ultima Atualização: 23/05/2026 11:16
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | 7,40 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 23/05/26 | 07:20 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | KIRRIBILLI | PANAMA | 13,47 | 82206 | 9461178 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 23/05/26 | 01:07 | |||
| 101/SUL | BE | CORE IMPERIAL | PANAMA | 6,90 | 63343 | 9860740 | 199,98 | 32,29 | CARGONAVE** | 18/05/26 | 05:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | DEE4 PINE | 6,70 | 60492 | 9736080 | 199,99 | 32,24 | ALPHAMAR** | 22/05/26 | 07:30 | ||||
| 103/NORTE | BE | GOLDEN GINGER | 13,01 | 81507 | 9590761 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 23/05/26 | 08:50 | ||||
| 104 | BE | HORIZON THETIS | LIBERIA | 10,40 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILSON SONS ** | 21/05/26 | 06:45 | |||
| 105 | BE | SANTA CENTELLAR | PANAMA | 13,30 | 63482 | 9979125 | 199,98 | 32,29 | ORION RODOS** | 22/05/26 | 11:50 | |||
| 99 | BE | YU XIAO FENG | CHINA | 8,10 | 75397 | 9606431 | 225,00 | 32,30 | WORLD SHIPPING | 21/05/26 | 23:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SEA TUBARAO | MARSHALL ISLANDS | 22,86 | 403784 | 9575498 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 21/05/26 | 07:15 | |||
| PIER 3 SUL | BE | HE TONG | HONG KONG | 21,89 | 297633 | 9375733 | 327,00 | 55,05 | WILHELMSEN PORT** | 22/05/26 | 00:55 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE SHANTOU | HONG KONG | 21,54 | 324983 | 9847542 | 339,90 | 62,06 | ISS** | 21/05/26 | 06:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | BOKM QINGDAO | LIBERIA | 21,29 | 324954 | 9908580 | 339,90 | 62,06 | LMA SHIPPING | 22/05/26 | 00:41 | |||
