Navios Atracados

Ultima Atualização: 19/03/2026 20:56

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE MEDI VAIANO LIBERIA 10,50 60386 9760122 199,99 32,25 LBH BRASIL** 17/03/26 19:40
ALUMAR 2 BE AMAZON COURAGE BRASIL 7,20 82193 9991123 228,99 32,26 ORION RODOS** 19/03/26 20:40
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE POSEIDON VENTURE SINGAPURA 13,30 76585 9362229 224,94 32,29 ALPHAMAR** 17/03/26 15:15
101/SUL BE CASTLE POINT SINGAPURA 7,30 63646 1042897 199,90 32,26 WILSON SONS ** 09/03/26 19:17
102/CENTRO BE CL KIWAMI PANAMA 6,79 66295 9964883 199,99 32,25 LBH BRASIL** 09/03/26 23:08
103/NORTE BE RUBINA PANAMA 13,56 82384 9934943 229,00 32,31 ALPHAMAR** 19/03/26 07:16
104 BE QUEEN OF DORIA BANGLADESH 9,50 46590 9400801 179,90 32,23 LACHMANN** 19/03/26 19:00
105 BE ULTRA VIRTUE PANAMA 11,89 63662 9933028 199,98 32,29 WILHELMSEN PORT** 18/03/26 15:10
106 BB JOSE ALENCAR BRASIL 7,50 48573 9489924 182,88 32,23 LACHMANN** 15/03/26 18:30
99 BE WF FILIPPOS MARSHALL ISLANDS 12,21 81842 9687681 228,99 32,29 WILSON SONS ** 18/03/26 03:30
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 4 NORTE BE TUBARAO MARU JAPAN 21,42 326964 9339961 340,00 60,03 WILSON SONS ** 19/03/26 08:03
PIER 4 SUL BE PACIFIC AUSPICE HONG KONG 22,97 397933 9807061 361,90 65,05 WILHELMSEN PORT** 19/03/26 03:40