Navios Atracados
Ultima Atualização: 21/06/2026 08:44
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | MARLA ACROPOLIS | MARSHALL ISLANDS | 9,50 | 64691 | 1027407 | 199,95 | 32,26 | ROCHAMAR** | 20/06/26 | 00:14 | |||
| ALUMAR 2 | BE | CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 21/06/26 | 01:15 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 101/SUL | BE | AETOLIA | BARBADOS | 7,30 | 58106 | 9425813 | 189,99 | 32,29 | WILSON SONS ** | 17/06/26 | 21:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | FEDERAL HUDSON | HONG KONG | 7,75 | 36563 | 9205902 | 199,99 | 23,50 | ORION RODOS** | 18/06/26 | 09:20 | |||
| 103/NORTE | BE | BASIC PROSPERITY | LIBERIA | 7,40 | 82036 | 1083451 | 229,00 | 32,26 | WILSON SONS ** | 19/06/26 | 10:30 | |||
| 104 | BE | LUCIO COSTA | BRASIL | 6,00 | 5097 | 9596856 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 21/06/26 | 07:45 | |||
| 105 | BE | ROYAL BLISS | SINGAPURA | 13,81 | 81966 | 9804588 | 229,00 | 32,24 | ALPHAMAR** | 19/06/26 | 06:00 | |||
| 106 | BB | HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | 20/06/26 | 12:35 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 SUL | BE | BERGE ATLAS | ISLE OF MAN | 18,19 | 180180 | 9439113 | 288,93 | 45,00 | WILHELMSEN PORT** | 18/06/26 | 23:00 | |||
