Navios Atracados
Ultima Atualização: 04/10/2026 19:44
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | AGHIA MARINA | MARSHALL ISLANDS | 10,30 | 37163 | 9577604 | 189,98 | 28,54 | GEM** | 04/10/26 | 14:00 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,00 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 04/10/26 | 01:42 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | KAREN OLDENDORFF | LIBERIA | 13,62 | 82116 | 1021714 | 229,00 | 32,26 | CARGONAVE** | 02/10/26 | 18:20 | |||
| 101/SUL | BE | BABITONGA | PANAMA | 11,13 | 81770 | 9858292 | 228,99 | 32,29 | ORION RODOS** | 03/10/26 | 19:25 | |||
| 103/NORTE | BE | MEDROSE | MARSHALL ISLANDS | 13,00 | 57919 | 9630743 | 189,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 03/10/26 | 08:36 | |||
| 104 | BE | ARCTOS | LIBERIA | 8,00 | 49999 | 9829409 | 183,06 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 03/10/26 | 20:25 | |||
| 105 | BE | ANDREAS JR | MARSHALL ISLANDS | 0,00 | 82364 | 9949352 | 229,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L ** | 03/10/26 | 08:08 | |||
| 106 | BB | CLARITY | LIBERIA | 8,00 | 49999 | 9416381 | 183,20 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 03/10/26 | 19:10 | |||
| 108 | BB | KARIMATA | PANAMA | 8,00 | 79885 | 9806158 | 219,00 | 38,03 | ISS** | 03/10/26 | 07:30 | |||
| 99 | BB | BRASSIANA | MARSHALL ISLANDS | 12,63 | 57536 | 9613290 | 199,99 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 03/10/26 | 19:40 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | HAIZHU PROSPERITY | SINGAPURA | 21,48 | 324330 | 9897391 | 339,90 | 62,06 | ISS** | 02/10/26 | 23:59 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | LIBERTY QUEEN | PANAMA | 18,12 | 182820 | 1089857 | 291,92 | 45,00 | ISS** | 02/10/26 | 23:30 | |||
| PIER 3 SUL | BE | FLAG THENIA | MALTA | 17,56 | 176532 | 9605487 | 292,00 | 45,04 | WILHELMSEN PORT** | 03/10/26 | 09:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE TIANJIN | HONG KONG | 23,15 | 399213 | 9807023 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 01/10/26 | 06:30 | |||
