Navios Atracados
Ultima Atualização: 16/06/2026 06:40
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | NORDIC OSLO | LIBERIA | 9,00 | 35866 | 9626601 | 180,00 | 30,05 | GEM** | 14/06/26 | 19:40 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,10 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 15/06/26 | 20:50 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | WADI SAFAGA | EGYPT | 13,60 | 80443 | 9460734 | 228,90 | 32,28 | FERTIMPORT - S.L | 15/06/26 | 16:10 | |||
| 101/SUL | BE | SEAHARMONY | MALTA | 6,00 | 62770 | 9688635 | 199,99 | 32,26 | ZPORT LTDA** | 13/06/26 | 13:45 | |||
| 103/NORTE | BE | SHINE AGATE | LIBERIA | 13,44 | 82368 | 9971484 | 229,00 | 32,31 | FERTIMPORT - S.L | 16/06/26 | 03:45 | |||
| 104 | BE | FORTE DE COPACABANA | BRASIL | 5,00 | 8843 | 9268681 | 123,98 | 17,60 | WILHELMSEN PORT** | 15/06/26 | 15:25 | |||
| 105 | BE | TONG SHUN | PANAMA | 13,65 | 81162 | 9646211 | 229,00 | 32,30 | CARGONAVE** | 15/06/26 | 03:10 | |||
| 106 | BBCB | PINE OLIA | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 50275 | 9457713 | 183,09 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | 15/06/26 | 08:37 | |||
| 106 | BB | DALLAS | LIBERIA | 8,55 | 65125 | 9390020 | 182,90 | 40,01 | WILHELMSEN PORT** | 10/06/26 | 15:58 | |||
| 108 | BB | HORIZON THEONI | MALTA | 8,10 | 49997 | 9407407 | 183,09 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | 12/06/26 | 18:05 | |||
| 99 | BB | LAWIN ARROW | BAHAMAS | 8,30 | 62841 | 9687162 | 199,98 | 32,29 | ROCHAMAR** | 15/06/26 | 19:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE HONG KONG | HONG KONG | 11,40 | 399214 | 9815238 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 15/06/26 | 07:15 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | LAMBERT MARU | JAPAN | 17,85 | 180432 | 9558206 | 291,90 | 45,00 | WILSON SONS ** | 16/06/26 | 04:20 | |||
| PIER 3 SUL | BE | CAPE HAWK II | LIBERIA | 8,20 | 181458 | 9604988 | 291,98 | 45,03 | LMA SHIPPING | 14/06/26 | 06:45 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE GUANGZHOU | HONG KONG | 23,13 | 399095 | 9807700 | 361,90 | 65,06 | ISS** | 14/06/26 | 06:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ELOS | PANAMA | 18,50 | 176505 | 9493872 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | 15/06/26 | 02:50 | |||
