Navios Atracados
Ultima Atualização: 01/09/2026 06:16
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | AGIOS FANOURIOS | LIBERIA | 6,70 | 33261 | 9465368 | 178,90 | 28,80 | GEM** | 31/08/26 | 10:05 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | OCEAN TIME | HONG KONG | 12,89 | 82024 | 9848522 | 229,00 | 32,29 | WILSON SONS ** | 31/08/26 | 09:50 | |||
| 101/SUL | BE | ADASTAR | LIBERIA | 8,12 | 34334 | 9701231 | 179,96 | 30,04 | AMART ** | 30/08/26 | 20:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | STAR TAISHAN | PANAMA | 5,60 | 28343 | 9519200 | 169,50 | 27,23 | FERTIMPORT - S.L ** | 31/08/26 | 05:40 | |||
| 103/NORTE | BE | SEA GEMINI | SINGAPURA | 13,10 | 76596 | 9362217 | 224,94 | 32,29 | ALPHAMAR** | 30/08/26 | 04:47 | |||
| 104 | BE | DALLAS | LIBERIA | 11,00 | 65125 | 9390020 | 182,90 | 40,01 | WILHELMSEN PORT** | 31/08/26 | 05:40 | |||
| 105 | BE | LB EARTH | MARSHALL ISLANDS | 11,50 | 70578 | 9644548 | 210,00 | 36,50 | CARGONAVE** | 01/09/26 | 05:45 | |||
| 106 | BB | SEA PENGUIN | GRECIA | 8,80 | 113659 | 1025564 | 248,80 | 44,00 | GAC** | 31/08/26 | 05:00 | |||
| 108 | BB | STRENGTH | MARSHALL ISLANDS | 8,50 | 50497 | 9418145 | 183,00 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 31/08/26 | 16:21 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 4 NORTE | BE | SEA ZHOUSHAN | PANAMA | 21,52 | 324230 | 9844112 | 340,00 | 62,06 | ISS** | 31/08/26 | 18:20 | |||
| PIER 4 SUL | BE | BRORA | LIBERIA | 18,47 | 181360 | 9445772 | 291,98 | 45,03 | ISS** | 31/08/26 | 06:30 | |||
