Navios Atracados
Ultima Atualização: 02/10/2026 18:56
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | MAZOWSZE | BAHAMAS | 8,50 | 38981 | 9386914 | 189,97 | 28,57 | GEM** | 01/10/26 | 10:56 | |||
| ALUMAR 2 | BE | CHANNEL PEARL | BAHAMAS | 11,50 | 50633 | 9644550 | 182,98 | 32,26 | GEM** | 01/10/26 | 09:32 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | KAREN OLDENDORFF | LIBERIA | 13,62 | 82116 | 1021714 | 229,00 | 32,26 | CARGONAVE** | 02/10/26 | 18:20 | |||
| 103/NORTE | BE | TRUSTN TRADER | PANAMA | 13,30 | 82245 | 9937555 | 229,00 | 32,31 | WILSON SONS ** | 30/09/26 | 09:10 | |||
| 104 | BB | LUCIO COSTA | BRASIL | 6,00 | 5097 | 9596856 | 117,63 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 01/10/26 | 22:50 | |||
| 105 | BE | PHILIPPAKOS | LIBERIA | 12,36 | 56698 | 9569932 | 189,99 | 32,30 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 01/10/26 | 18:18 | |||
| 106 | BB | HORIZON THETIS | LIBERIA | 10,50 | 49999 | 9407380 | 183,09 | 32,24 | WILHELMSEN PORT** | 30/09/26 | 16:50 | |||
| 99 | BB | BABITONGA | PANAMA | 12,30 | 81770 | 9858292 | 228,99 | 32,29 | ORION RODOS** | 29/09/26 | 10:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE FUZHOU | CHINA | 21,58 | 324951 | 9847578 | 339,90 | 62,07 | WILHELMSEN PORT** | 01/10/26 | 07:50 | |||
| PIER 3 SUL | BE | PILATUS | LIBERIA | 18,58 | 181824 | 1045277 | 291,95 | 45,00 | WILHELMSEN PORT** | 01/10/26 | 10:15 | |||
| PIER 4 SUL | BE | ORE TIANJIN | HONG KONG | 23,19 | 399213 | 9807023 | 361,90 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 01/10/26 | 06:30 | |||
