Navios Atracados

Ultima Atualização: 08/10/2026 23:04

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE UBC HALIFAX MARSHALL ISLANDS 10,34 38090 9642162 179,97 29,83 WILLIAMS** 08/10/26 18:15
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO JOSE Brazil 7,00 78384 9512032 225,00 32,24 ORION RODOS** 07/10/26 05:10
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BB SUMMER QUEEN PANAMA 12,93 64190 1041544 199,90 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 06/10/26 17:23
101/SUL BE AFRICAN SWIFT BAHAMAS 8,00 40481 9618018 179,99 30,03 ALPHAMAR** 07/10/26 17:34
102/CENTRO BE BARBOSA LIMA SOBRINHO BRASIL 5,00 5095 9596844 117,25 19,20 WILHELMSEN PORT** 08/10/26 01:40
103/NORTE BE LANGLOIS SKIATHOS MARSHALL ISLANDS 13,11 63716 1103275 199,98 32,24 WILSON SONS ** 06/10/26 15:48
104 BE FILIZ PALAU 8,00 49999 9410911 183,00 32,46 NORTH STAR** 06/10/26 13:00
105 BE LIVORNO ISLE OF MAN 13,50 81651 9855549 229,00 32,29 ALPHAMAR** 06/10/26 12:30
106 BB SEA PENGUIN GRECIA 5,80 113659 1025564 248,80 44,00 GAC** 07/10/26 06:29
108 BB PACIFIC AZUR LIBERIA 8,00 49997 9788540 182,50 32,23 NORTH STAR** 08/10/26 12:55
99 BB PRESTIGE DIVA MARSHALL ISLANDS 7,40 82597 9922287 228,99 32,30 ALPHAMAR** 08/10/26 08:00
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE ORE GUANGZHOU HONG KONG 23,12 399095 9807700 361,90 65,06 WILHELMSEN PORT** 07/10/26 05:46
PIER 3 SUL BE BH CAPRICORN LIBERIA 18,57 207562 9691929 299,97 50,04 ISS** 08/10/26 01:45
PIER 4 NORTE BE PACIFIC AUSPICE HONG KONG 23,00 397933 9807061 361,90 65,05 LMA SHIPPING ** 07/10/26 05:45
PIER 4 SUL BE BERGE ACONCAGUA ISLE OF MAN 23,22 391699 9447548 360,92 65,06 WILHELMSEN PORT** 06/10/26 17:50