Navios Atracados

Ultima Atualização: 23/02/2026 15:52

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE AMSTEL TIGER PANAMA 11,00 60454 9434515 199,98 32,26 WILLIAMS** 21/02/26 10:20
ALUMAR 2 BE FORTE DE SAO FELIPE BRASIL 7,00 83486 9482263 229,00 32,26 ORION RODOS** 22/02/26 10:42
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE EVER SOVEREIGN BAHAMAS 13,12 82076 9817561 229,00 32,24 LBH BRASIL** 21/02/26 06:05
101/SUL BE PHILHOKUSAI MARSHALL ISLANDS 4,63 61197 9549451 199,90 32,29 LBH BRASIL** 23/02/26 07:20
102/CENTRO BE SUPRA DUKE LIBERIA 7,75 55612 9478858 189,99 32,30 ZPORT LTDA** 23/02/26 07:05
103/NORTE BE NAVIOS SKY PANAMA 12,98 82056 9724180 229,00 32,24 ROCHAMAR** 23/02/26 10:25
104 BE FORTE DE COPACABANA BRASIL 5,90 8843 9268681 123,98 17,60 LACHMANN** 21/02/26 17:55
105 BE BULKTEC HONG KONG 9,70 33345 9473406 179,90 28,43 WILHELMSEN PORT** 22/02/26 18:45
106 BB HAFNIA AMBER MARSHALL ISLANDS 9,05 38506 9714056 184,06 27,45 NORTH STAR** 21/02/26 17:20
108 BB ARCTOS LIBERIA 11,50 49999 9829409 183,06 32,23 LACHMANN** 20/02/26 09:42
99 BE COSCO SHIPPING ZHUO YUE 12,00 61991 9872157 201,80 32,26 WILHELMSEN PORT** 22/02/26 06:37
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE PACIFIC PROSPERITY HONG KONG 23,20 398438 9807059 361,86 65,05 WILHELMSEN PORT** 20/02/26 22:25
PIER 4 SUL BE BRASIL MARU JAPAN 21,41 327017 9321275 340,00 60,03 WILSON SONS ** 22/02/26 06:40