Navios Atracados
Ultima Atualização: 26/08/2026 13:04
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 7B.2 | HAM 316 | PANAMA | 5,60 | 11409 | 9160449 | 128,46 | 22,00 | ROCHAMAR** | 25/08/26 | 17:05 | ||||
| AREA 9.1 | TWEED | MARSHALL ISLANDS | 7,00 | 49999 | 9865740 | 183,06 | 32,94 | WILHELMSEN PORT** | 25/08/26 | 10:19 | ||||
| AREA 9.1 | BBCB | DALLAS | LIBERIA | 9,00 | 65125 | 9390020 | 182,90 | 40,01 | WILHELMSEN PORT** | 26/08/26 | 07:30 | |||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | MH IBUKI | PANAMA | 8,10 | 49948 | 9994711 | 183,06 | 32,23 | HARMS** | 24/08/26 | 18:20 | |||
| ALUMAR 2 | BE | SOUND PEARL | BAHAMAS | 6,81 | 52125 | 9452907 | 188,50 | 32,26 | GEM** | 25/08/26 | 06:45 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | NORD TITAN | SINGAPURA | 13,25 | 77095 | 9701164 | 224,98 | 32,27 | ALPHAMAR** | 25/08/26 | 01:15 | |||
| 101/SUL | BE | HORIZON | LIBERIA | 6,90 | 30803 | 9323637 | 178,72 | 28,04 | CARGONAVE** | 26/08/26 | 01:50 | |||
| 102/CENTRO | BE | NM CHERRY BLOSSOM | MARSHALL ISLANDS | 6,63 | 60494 | 9703655 | 198,00 | 32,31 | WILSON SONS ** | 23/08/26 | 03:10 | |||
| 103/NORTE | BE | CARAVOS HARMONY | MARSHALL ISLANDS | 13,86 | 81670 | 9595589 | 229,00 | 32,32 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 24/08/26 | 12:50 | |||
| 104 | BE | OSCAR NIEMEYER | BRASIL | 6,20 | 5079 | 9596820 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 26/08/26 | 02:00 | |||
| 106 | BB | MAERSK CALLAO | DENMARK | 11,00 | 49919 | 9786152 | 183,15 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 24/08/26 | 11:45 | |||
| 108 | BB | TORM DORIS | DENMARK | 8,00 | 49680 | 9683398 | 183,06 | 32,22 | NORTH STAR** | 26/08/26 | 01:50 | |||
| 99 | BE | DUNNII | MARSHALL ISLANDS | 13,12 | 62356 | 9824978 | 201,90 | 33,95 | WILSON SONS ** | 26/08/26 | 02:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE SHENZHEN | HONG KONG | 22,82 | 398997 | 9807695 | 361,90 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 25/08/26 | 07:00 | |||
| PIER 3 SUL | BE | CIC PAOLA | MARSHALL ISLANDS | 18,36 | 181059 | 9692820 | 291,97 | 45,05 | LMA SHIPPING ** | 24/08/26 | 17:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | WOOYANG EREBOR | PANAMA | 21,64 | 324966 | 9850123 | 340,00 | 62,06 | LMA SHIPPING ** | 25/08/26 | 06:20 | |||
| PIER 4 SUL | BE | GEMMA | ITALY | 22,42 | 313049 | 9602784 | 330,00 | 57,05 | LMA SHIPPING ** | 25/08/26 | 14:00 | |||
