Navios Atracados
Ultima Atualização: 31/07/2026 13:36
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | BULK SACHUEST | LIBERIA | 0,00 | 55618 | 9483231 | 187,80 | 32,31 | GEM** | 30/07/26 | 08:50 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,00 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 28/07/26 | 19:55 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | MODIGLIANI | LIBERIA | 13,10 | 81767 | 9615406 | 229,00 | 32,29 | ALPHAMAR** | 31/07/26 | 04:50 | |||
| 101/SUL | BE | ECO LEGACY | LIBERIA | 8,13 | 37105 | 9791066 | 179,90 | 30,00 | ALPHAMAR** | 31/07/26 | 07:50 | |||
| 102/CENTRO | BB | TIZIANA | MALTA | 7,90 | 35443 | 9744764 | 176,99 | 30,04 | ROCHAMAR** | 31/07/26 | 09:00 | |||
| 103/NORTE | BE | GLEAMSTAR | MARSHALL ISLANDS | 13,00 | 75491 | 9537733 | 225,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 29/07/26 | 03:20 | |||
| 104 | BE | SARONIC WIND | LIBERIA | 7,40 | 49985 | 1055985 | 182,95 | 32,20 | WILSON SONS ** | 30/07/26 | 03:45 | |||
| 105 | BE | TREASURE STAR | PANAMA | 13,32 | 82206 | 9461154 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 31/07/26 | 08:10 | |||
| 106 | BB | DALLAS | LIBERIA | 6,00 | 65125 | 9390020 | 182,90 | 40,01 | WILHELMSEN PORT** | 31/07/26 | 03:50 | |||
| 108 | BB | CLEAN RAIDER | LIBERIA | 9,60 | 49999 | 9425318 | 182,96 | 32,23 | GAC** | 30/07/26 | 21:37 | |||
| 99 | BE | WEST HARMONY | LIBERIA | 6,80 | 38868 | 9665700 | 179,90 | 30,04 | WILHELMSEN PORT** | 25/07/26 | 00:30 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | BE | KONTA II | PANAMA | 3,40 | 9595 | 8530283 | 109,80 | 26,80 | GEM** | 29/06/26 | 17:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | PACIFIC UNITY | HONG KONG | 23,10 | 398707 | 9806976 | 361,80 | 65,05 | WILHELMSEN PORT** | 29/07/26 | 16:00 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | THEODOROS P | LIBERIA | 18,48 | 179019 | 9589970 | 292,00 | 45,05 | ISS** | 27/07/26 | 14:17 | |||
| PIER 3 SUL | BE | SHANDONG DREAM | MARSHALL ISLANDS | 17,52 | 207997 | 9907952 | 299,95 | 50,03 | WILHELMSEN PORT** | 31/07/26 | 08:40 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE YANTAI | HONG KONG | 21,49 | 324845 | 9847566 | 339,89 | 62,05 | WILHELMSEN PORT** | 30/07/26 | 04:55 | |||
| PIER 4 SUL | BE | BAOSTEEL ELABORATION | PANAMA | 21,51 | 297567 | 9334870 | 327,70 | 55,04 | ISS** | 30/07/26 | 08:40 | |||
