Navios Atracados
Ultima Atualização: 17/11/2025 03:28
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | 7,40 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 16/11/25 | 18:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | EGRET BULKER | MARSHALL ISLANDS | 7,04 | 57809 | 9441295 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | 16/11/25 | 00:15 | |||
| 101/SUL | BE | KM KEELUNG | LIBERIA | 8,00 | 82072 | 9461087 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 12/11/25 | 08:50 | |||
| 102/CENTRO | BE | PACIFIC ACHIEVEMENT | HONG KONG | 6,44 | 61414 | 9712917 | 199,90 | 32,29 | GEM** | 14/11/25 | 23:20 | |||
| 104 | BE | PARTRIDGE PACIFIC | SINGAPURA | 10,00 | 49808 | 9960291 | 182,90 | 32,22 | GAC** | 16/11/25 | 16:20 | |||
| 105 | BE | IOANNA FORCE | MARSHALL ISLANDS | 13,79 | 80982 | 9796561 | 229,00 | 32,31 | ORION RODOS** | 15/11/25 | 16:05 | |||
| 108 | BB | KLARA | PANAMA | 8,00 | 49999 | 9405904 | 183,31 | 32,26 | WILSON SONS ** | 14/11/25 | 16:50 | |||
| 99 | BE | STAMINA DIVA | PANAMA | 7,50 | 82733 | 9956850 | 229,00 | 32,26 | WORLD SHIPPING | 16/11/25 | 00:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | FIRST PHOENIX | PANAMA | 18,20 | 182591 | 9871775 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | 14/11/25 | 11:40 | |||
| PIER 3 SUL | BE | MOUNT TROODOS | CYPRUS | 17,84 | 181383 | 9402287 | 292,00 | 45,00 | WILHELMSEN PORT** | 16/11/25 | 12:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | HIGHLAND | PANAMA | 18,23 | 174092 | 9339181 | 289,00 | 45,04 | ISS** | 17/11/25 | 01:33 | |||
