Navios Atracados

Ultima Atualização: 12/08/2026 03:32

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE AMAZON COMMANDER BRASIL 10,50 82193 9991111 228,99 32,26 ORION RODOS** 11/08/26 19:35
ALUMAR 2 BE CASTILLO DE SANTA MARIA BRASIL 7,00 81805 9618680 229,00 32,30 ORION RODOS** 10/08/26 06:00
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE TRANS ASIA MARSHALL ISLANDS 13,59 82278 9935454 229,00 32,29 FERTIMPORT - S.L 10/08/26 13:40
101/SUL BE KOBAYASHI MARU MARSHALL ISLANDS 6,77 60397 9847011 199,99 32,25 LBH BRASIL** 05/08/26 23:20
102/CENTRO BB ARGO B MARSHALL ISLANDS 7,00 35314 9459371 179,90 28,40 ZPORT LTDA** 11/08/26 06:00
104 BE LARGO AURORA MALTA 10,00 49805 1034735 182,99 32,00 GAC** 10/08/26 17:30
105 BE MANDARIN GLORY SINGAPURA 13,25 81323 9716028 229,00 32,28 WILSON SONS ** 10/08/26 17:30
106 BB NEXUS VICTORIA ISLE OF MAN 8,70 74734 9610389 228,00 32,29 NORTH STAR** 11/08/26 01:14
106 EXT BBCB STI JARDINS MARSHALL ISLANDS 10,00 49990 9794446 183,34 32,24 WILHELMSEN PORT** 11/08/26 14:00
108 BB ELKA DELPHI LIBERIA 8,20 49990 9705902 189,00 35,00 NORTH STAR** 10/08/26 12:35
99 BE TORRENT CYPRUS 6,00 30890 9415210 184,99 23,75 ORION RODOS** 08/08/26 23:20
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE PACIFIC EXCELLENCE HONG KONG 22,90 398351 9807009 361,90 65,06 WILHELMSEN PORT** 11/08/26 15:14
PIER 3 SUL BE BTG BALFOUR BAHAMAS 14,59 82245 9952452 229,00 32,31 ISS** 11/08/26 01:40
PIER 4 SUL BE CAPE BUZZARD LIBERIA 18,38 181399 9446623 291,90 45,03 LMA SHIPPING 11/08/26 06:33