Navios Atracados
Ultima Atualização: 02/06/2026 18:36
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | CHARLINE | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 50436 | 9476812 | 183,20 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 01/06/26 | 21:15 | |||
| ALUMAR 2 | BE | ATAYAL STAR | PANAMA | 4,98 | 16805 | 9606962 | 135,01 | 23,00 | GEM** | 02/06/26 | 08:53 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | KERKYRA | LIBERIA | 13,00 | 81376 | 9607162 | 229,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 31/05/26 | 14:40 | |||
| 101/SUL | BE | CAPTAIN SITARAS | MARSHALL ISLANDS | 10,05 | 61133 | 9553713 | 199,90 | 32,29 | ZPORT LTDA** | 29/05/26 | 05:50 | |||
| 102/CENTRO | BE | AFRICAN SHRIKE | LIBERIA | 7,10 | 39728 | 9715218 | 179,99 | 30,03 | AMART ** | 01/06/26 | 03:30 | |||
| 103/NORTE | BE | SERENITY DIVA | LIBERIA | 13,00 | 87396 | 9959773 | 228,41 | 36,54 | CARGONAVE** | 31/05/26 | 18:55 | |||
| 105 | BE | HONG DAI | PANAMA | 13,50 | 76557 | 9563603 | 225,00 | 32,30 | ALPHAMAR** | 02/06/26 | 16:25 | |||
| 106 | BB | CELSO FURTADO | BRASIL | 8,80 | 48300 | 9489895 | 182,88 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 31/05/26 | 21:01 | |||
| 108 | BB | HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | 8,00 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | 31/05/26 | 14:40 | |||
| 99 | BE | TEAL ARROW | BAHAMAS | 10,10 | 36466 | 9186780 | 173,00 | 29,00 | ROCHAMAR** | 30/05/26 | 06:00 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE ITALIA | HONG KONG | 23,16 | 402380 | 9572331 | 362,00 | 65,06 | ISS** | 31/05/26 | 16:30 | |||
| PIER 3 SUL | BE | KOUNDOUROS | LIBERIA | 18,38 | 175247 | 9476642 | 291,76 | 45,05 | ISS** | 02/06/26 | 16:15 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE FUZHOU | CHINA | 21,43 | 324951 | 9847578 | 339,90 | 62,07 | WILHELMSEN PORT** | 02/06/26 | 09:25 | |||
