Navios Atracados
Ultima Atualização: 11/08/2026 06:04
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| AREA 9.2 | STAR BETTY | BAHAMAS | 13,00 | 81168 | 9589683 | 229,00 | 32,29 | ALPHAMAR** | 08/08/26 | 08:00 | ||||
| AREA 9.4 | AGIOS MAKARIOS | MALTA | 14,78 | 80929 | 9474709 | 229,00 | 32,30 | CARGONAVE** | 07/08/26 | 18:55 | ||||
| AREA 9.4 | BBCB | CHINA SPIRIT | LIBERIA | 7,00 | 17567 | 9541289 | 144,00 | 22,63 | CREWLOG** | 10/08/26 | 18:30 | |||
| ALUMAR | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | 7,00 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 10/08/26 | 06:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | TRANS ASIA | MARSHALL ISLANDS | 13,59 | 82278 | 9935454 | 229,00 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 10/08/26 | 13:40 | |||
| 101/SUL | BE | KOBAYASHI MARU | MARSHALL ISLANDS | 6,77 | 60397 | 9847011 | 199,99 | 32,25 | LBH BRASIL** | 05/08/26 | 23:20 | |||
| 102/CENTRO | BB | ARGO B | MARSHALL ISLANDS | 7,00 | 35314 | 9459371 | 179,90 | 28,40 | ZPORT LTDA** | 11/08/26 | 06:00 | |||
| 103/NORTE | BE | PUMA MAX | BAHAMAS | 13,28 | 81339 | 9589152 | 229,02 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L | 09/08/26 | 16:15 | |||
| 104 | BE | LARGO AURORA | MALTA | 0,00 | 49805 | 1034735 | 182,99 | 32,00 | GAC** | 10/08/26 | 17:30 | |||
| 105 | BE | MANDARIN GLORY | SINGAPURA | 13,25 | 81323 | 9716028 | 229,00 | 32,28 | WILSON SONS ** | 10/08/26 | 17:30 | |||
| 106 | BB | NEXUS VICTORIA | ISLE OF MAN | 8,70 | 74734 | 9610389 | 228,00 | 32,29 | NORTH STAR** | 11/08/26 | 01:14 | |||
| 108 | BB | ELKA DELPHI | LIBERIA | 8,20 | 49990 | 9705902 | 189,00 | 35,00 | NORTH STAR** | 10/08/26 | 12:35 | |||
| 99 | BE | TORRENT | CYPRUS | 6,00 | 30890 | 9415210 | 184,99 | 23,75 | ORION RODOS** | 08/08/26 | 23:20 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | PACIFIC MARINER | HONG KONG | 23,08 | 400032 | 9532628 | 359,90 | 65,06 | ISS** | 09/08/26 | 04:40 | |||
| PIER 3 SUL | BE | BTG BALFOUR | BAHAMAS | 14,51 | 82245 | 9952452 | 229,00 | 32,31 | ISS** | 11/08/26 | 01:40 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SOLAR LEGEND | MARSHALL ISLANDS | 17,47 | 208926 | 9757589 | 299,95 | 50,02 | ISS** | 10/08/26 | 13:35 | |||
