Navios Atracados
Ultima Atualização: 04/09/2026 12:20
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL DELTA | MARSHALL ISLANDS | 10,43 | 34492 | 9805271 | 199,98 | 23,88 | GEM** | 03/09/26 | 00:05 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,10 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 04/09/26 | 00:10 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | JAG ARNAV | INDIA | 13,63 | 81732 | 9705354 | 228,99 | 32,29 | LBH BRASIL** | 02/09/26 | 07:10 | |||
| 103/NORTE | BE | SYLVANA | CYPRUS | 13,24 | 82000 | 1078042 | 229,00 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L ** | 04/09/26 | 08:25 | |||
| 105 | BE | AQUILA OCEAN | SINGAPURA | 13,90 | 82071 | 9825520 | 229,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 03/09/26 | 07:00 | |||
| 106 | BB | SEA PENGUIN | GRECIA | 8,80 | 113659 | 1025564 | 248,80 | 44,00 | GAC** | 31/08/26 | 05:00 | |||
| 99 | BE | COSCO SHIPPING RUYI | LIBERIA | 12,50 | 61504 | 1051111 | 201,80 | 32,26 | WILHELMSEN PORT** | 02/09/26 | 07:10 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ATAGOSAN | PANAMA | 18,26 | 243399 | 9770608 | 319,95 | 55,00 | WILSON SONS ** | 04/09/26 | 08:15 | |||
| PIER 3 SUL | BE | GREAT BLOSSOM | HONG KONG | 14,49 | 82781 | 9986910 | 228,90 | 32,29 | LMA SHIPPING ** | 04/09/26 | 08:00 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | BERGE JAYA | ISLE OF MAN | 23,21 | 391699 | 9447550 | 360,92 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 03/09/26 | 08:30 | |||
| PIER 4 SUL | BE | PACIFIC MERCHANTS | HONG KONG | 23,12 | 400101 | 9532604 | 359,76 | 65,05 | LMA SHIPPING ** | 02/09/26 | 06:36 | |||
