Navios Atracados
Ultima Atualização: 24/10/2026 13:32
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | 9,15 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 23/10/26 | 18:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | IOLCOS CONFIDENCE | MALTA | 13,37 | 76036 | 9598799 | 225,00 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L ** | 24/10/26 | 00:50 | |||
| 103/NORTE | BE | LORENZO | MARSHALL ISLANDS | 12,90 | 61250 | 9748124 | 199,98 | 32,28 | FERTIMPORT - S.L ** | 23/10/26 | 13:03 | |||
| 104 | BE | LUCIO COSTA | BRASIL | 5,00 | 5097 | 9596856 | 117,63 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 24/10/26 | 01:10 | |||
| 106 | BB | VELEBIT | CROACIA | 7,00 | 52554 | 9455741 | 195,09 | 32,23 | LBH BRASIL** | 21/10/26 | 23:30 | |||
| 106 EXT | BBCB | TWEED | MARSHALL ISLANDS | 8,80 | 49999 | 9865740 | 183,06 | 32,94 | WILHELMSEN PORT** | 24/10/26 | 13:04 | |||
| 108 | BB | PS SINGAPORE | ITALY | 7,12 | 49999 | 9828156 | 183,06 | 32,24 | WILSON SONS ** | 22/10/26 | 23:55 | |||
| 99 | BB | UROPHYLLA | MARSHALL ISLANDS | 13,10 | 62322 | 9825013 | 201,90 | 33,95 | WILSON SONS ** | 23/10/26 | 18:20 | |||
| BOIA 19-24 | STADION II | ILHAS CAYMAN | 9,81 | 30200 | 9414462 | 178,70 | 28,04 | GEM** | 24/10/26 | 13:25 | ||||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | KONTA III | PANAMA | 0,00 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 24/10/26 | 11:20 | ||||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SEA FUJIYAMA | MARSHALL ISLANDS | 22,84 | 403811 | 9575486 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 24/10/26 | 06:00 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | MARAN MERCHANT | GRECIA | 17,69 | 179719 | 9458690 | 292,00 | 45,04 | WILSON SONS ** | 23/10/26 | 13:25 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ABIGAIL N | LIBERIA | 21,75 | 304948 | 9334882 | 327,00 | 55,04 | LMA SHIPPING ** | 23/10/26 | 17:47 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SEA BEIJING | MARSHALL ISLANDS | 22,85 | 403818 | 9575448 | 361,00 | 65,06 | LMA SHIPPING ** | 22/10/26 | 13:20 | |||
