Navios Atracados
Ultima Atualização: 20/10/2026 10:56
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | FORTE DE SAO JOSE | Brazil | 7,40 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 19/10/26 | 13:53 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 102/CENTRO | BE | BARBOSA LIMA SOBRINHO | BRASIL | 5,00 | 5095 | 9596844 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 19/10/26 | 21:35 | |||
| 105 | BE | BRAVE OWL | LIBERIA | 11,80 | 40521 | 9993640 | 179,90 | 30,00 | LACHMANN** | 20/10/26 | 02:01 | |||
| 106 | BB | KMARIN REGARD | ISLE OF MAN | 5,00 | 109543 | 9683063 | 249,85 | 44,03 | ISS** | 16/10/26 | 17:20 | |||
| 106 EXT | BBCB | PACIFIC ZIRCON | LIBERIA | 0,00 | 49995 | 9539573 | 182,50 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 20/10/26 | 09:15 | |||
| 108 | BB | ALPINE MARINA | MARSHALL ISLANDS | 8,10 | 46162 | 9451692 | 183,17 | 32,23 | NORTH STAR** | 19/10/26 | 20:45 | |||
| 99 | BB | HUA XING HAI | HONG KONG | 11,24 | 81108 | 9758583 | 229,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 18/10/26 | 14:00 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PLATAFORMA 1 | BE | KONTA III | PANAMA | 0,00 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 20/10/26 | 08:30 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | GIANT ACE | PANAMA | 28,22 | 179184 | 9501851 | 292,00 | 45,05 | ISS** | 19/10/26 | 21:32 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SEA GUAIBA | PANAMA | 21,48 | 324306 | 9844069 | 340,00 | 62,06 | ISS** | 19/10/26 | 13:50 | |||
| PIER 4 SUL | BE | TUBARAO MARU | JAPAN | 0,00 | 326964 | 9339961 | 340,00 | 60,03 | WILSON SONS ** | 20/10/26 | 10:34 | |||
