Navios Atracados
Ultima Atualização: 08/09/2026 17:40
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | DART | MARSHALL ISLANDS | 9,00 | 49999 | 9697222 | 181,98 | 32,29 | WILHELMSEN PORT** | 08/09/26 | 05:45 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | GU IMABARI | PANAMA | 7,03 | 76619 | 9544401 | 224,94 | 32,29 | ALPHAMAR** | 08/09/26 | 12:13 | |||
| 103/NORTE | BE | CORAL VI | LIBERIA | 7,27 | 76596 | 9464405 | 224,94 | 32,29 | WILSON SONS ** | 08/09/26 | 16:30 | |||
| 104 | BE | LUCIO COSTA | BRASIL | 5,40 | 5097 | 9596856 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 07/09/26 | 16:54 | |||
| 105 | BE | AQUILA OCEAN | SINGAPURA | 14,85 | 82071 | 9825520 | 229,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 03/09/26 | 07:00 | |||
| 108 | BB | HORIZON EKAVI | MARSHALL ISLANDS | 9,50 | 49999 | 9404223 | 183,00 | 32,23 | NORTH STAR** | 07/09/26 | 18:21 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | SHINAS MAX | MARSHALL ISLANDS | 23,20 | 400420 | 9566538 | 360,00 | 65,04 | ISS** | 08/09/26 | 14:41 | |||
| PIER 3 SUL | BE | GENCO INTREPID | MARSHALL ISLANDS | 18,33 | 180007 | 9742209 | 292,00 | 45,04 | WILHELMSEN PORT** | 07/09/26 | 11:50 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE AMAZONAS | PANAMA | 21,86 | 297978 | 9565534 | 327,00 | 55,05 | ISS** | 07/09/26 | 04:12 | |||
