Navios Atracados
Ultima Atualização: 20/12/2025 07:08
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | CHAMPION POMER | CROACIA | 7,50 | 52579 | 9455739 | 195,13 | 32,20 | GAC** | 19/12/25 | 19:30 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,18 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 18/12/25 | 19:00 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | POPLAR ARROW | BAHAMAS | 9,40 | 47852 | 9235141 | 189,75 | 31,03 | ROCHAMAR** | 17/12/25 | 18:20 | |||
| 101/SUL | BE | UNITY TRITON | BAHAMAS | 8,54 | 64071 | 9764104 | 199,90 | 32,30 | ORION RODOS** | 18/12/25 | 18:00 | |||
| 102/CENTRO | BE | COSCO SHIPPING PENG BO | CHINA | 9,00 | 61576 | 9928920 | 201,80 | 32,26 | ORION RODOS** | 17/12/25 | 13:10 | |||
| 103/NORTE | BE | THEOTOKOS S | MARSHALL ISLANDS | 14,45 | 80312 | 9613769 | 229,00 | 32,29 | CARGONAVE** | 20/12/25 | 03:23 | |||
| 104 | BE | PACIFIC JASPER | LIBERIA | 7,00 | 49998 | 9788552 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | 20/12/25 | 03:25 | |||
| 106 | BB | PRAGUE | LIBERIA | 7,00 | 49999 | 9421324 | 183,20 | 32,23 | NORTH STAR** | 19/12/25 | 08:00 | |||
| 99 | BE | TAYGETUS | BARBADOS | 7,32 | 81746 | 9836701 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 11/12/25 | 12:10 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 4 SUL | BE | CSB TALENT | HONG KONG | 22,25 | 315042 | 9493119 | 330,00 | 57,05 | ISS** | 19/12/25 | 19:16 | |||
