Navios Atracados
Ultima Atualização: 06/10/2026 22:04
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BB | JAL DHVANI | SINGAPURA | 7,80 | 50667 | 1021180 | 183,00 | 32,23 | HARMS** | 06/10/26 | 17:27 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,15 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 05/10/26 | 16:10 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | SUMMER QUEEN | PANAMA | 12,93 | 64190 | 1041544 | 199,90 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L ** | 06/10/26 | 17:23 | |||
| 101/SUL | BE | BABITONGA | PANAMA | 10,26 | 81770 | 9858292 | 228,99 | 32,29 | ORION RODOS** | 03/10/26 | 19:25 | |||
| 102/CENTRO | BE | IBIS BULKER | MARSHALL ISLANDS | 7,68 | 57775 | 9441324 | 189,99 | 32,29 | WILHELMSEN PORT** | 05/10/26 | 23:20 | |||
| 103/NORTE | BE | LANGLOIS SKIATHOS | MARSHALL ISLANDS | 6,98 | 63716 | 1103275 | 199,98 | 32,24 | WILSON SONS ** | 06/10/26 | 15:48 | |||
| 104 | BE | FILIZ | PALAU | 8,00 | 49999 | 9410911 | 183,00 | 32,46 | NORTH STAR** | 06/10/26 | 13:00 | |||
| 105 | BE | LIVORNO | ISLE OF MAN | 13,50 | 81651 | 9855549 | 229,00 | 32,29 | ALPHAMAR** | 06/10/26 | 12:30 | |||
| 106 | BB | HORIZON ARMONIA | LIBERIA | 8,00 | 49999 | 9407354 | 183,09 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 05/10/26 | 09:50 | |||
| 106 EXT | BBCB | FLUMAR BRASIL | BRASIL | 9,10 | 51188 | 9416836 | 183,10 | 32,23 | WILHELMSEN PORT** | 05/10/26 | 16:50 | |||
| 108 | BB | KARIMATA | PANAMA | 8,00 | 79885 | 9806158 | 219,00 | 38,03 | ISS** | 03/10/26 | 07:30 | |||
| 99 | BB | BRASSIANA | MARSHALL ISLANDS | 12,63 | 57536 | 9613290 | 199,99 | 32,31 | WILHELMSEN PORT** | 03/10/26 | 19:40 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE KOREA | HONG KONG | 23,02 | 402358 | 9593969 | 362,00 | 65,05 | ISS** | 04/10/26 | 22:50 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | NAVIOS AZALEA | LIBERIA | 18,33 | 182064 | 9933107 | 291,96 | 45,03 | LMA SHIPPING ** | 06/10/26 | 16:50 | |||
| PIER 3 SUL | BE | SAMJOHN DREAM | MARSHALL ISLANDS | 18,73 | 206610 | 9612064 | 300,00 | 50,05 | LMA SHIPPING ** | 05/10/26 | 10:20 | |||
| PIER 4 SUL | BE | BERGE ACONCAGUA | ISLE OF MAN | 23,22 | 391699 | 9447548 | 360,92 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 06/10/26 | 17:50 | |||
