Navios Atracados
Ultima Atualização: 17/10/2026 05:40
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,00 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 15/10/26 | 10:35 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BB | NORD ATOLL | PANAMA | 12,85 | 64207 | 1028176 | 199,90 | 32,29 | WILSON SONS ** | 17/10/26 | 00:40 | |||
| 101/SUL | BE | PRESTIGE DIVA | MARSHALL ISLANDS | 7,40 | 82597 | 9922287 | 228,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 15/10/26 | 05:35 | |||
| 103/NORTE | BE | STAR ISLAND | PANAMA | 12,50 | 63592 | 9964857 | 199,90 | 32,30 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 16/10/26 | 09:30 | |||
| 104 | BE | MTM AMAZON | SINGAPURA | 8,00 | 33674 | 9374533 | 170,00 | 26,63 | NORTH STAR** | 16/10/26 | 18:35 | |||
| 105 | BE | ROYAL TOPAZ | PANAMA | 10,32 | 63760 | 1073743 | 199,99 | 32,24 | ORION RODOS** | 16/10/26 | 22:00 | |||
| 106 | BB | KMARIN REGARD | ISLE OF MAN | 5,00 | 109543 | 9683063 | 249,85 | 44,03 | ISS** | 16/10/26 | 17:20 | |||
| 108 | BB | MH IBUKI | PANAMA | 9,50 | 49948 | 9994711 | 183,06 | 32,23 | ISS** | 17/10/26 | 00:20 | |||
| 99 | BE | BOLD VOYAGER | PANAMA | 8,22 | 56118 | 9565053 | 189,99 | 32,30 | ZPORT LTDA** | 15/10/26 | 09:55 | |||
| LUIS CORREIA | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| TERMINAL PESQUEIRO LC | BE | KONTA III | PANAMA | 0,00 | 9581 | 9872793 | 109,80 | 26,80 | GEM - PARNAIBA | 16/10/26 | 15:40 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ASL POLARIS 2 | MARSHALL ISLANDS | 18,64 | 205097 | 9558713 | 299,90 | 50,03 | ISS** | 16/10/26 | 10:55 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | CAPRICORN ONE | SINGAPURA | 17,58 | 181319 | 9739018 | 291,98 | 45,03 | LMA SHIPPING ** | 16/10/26 | 06:30 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | SAO UNISON | PANAMA | 21,42 | 324690 | 9841380 | 339,98 | 62,00 | WILHELMSEN PORT** | 15/10/26 | 10:15 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SPRING PASSION | JAPAN | 18,21 | 243450 | 9770593 | 319,95 | 55,00 | WILSON SONS ** | 16/10/26 | 10:15 | |||
