Navios Atracados

Ultima Atualização: 03/07/2026 14:36

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE MORNING ORCHID PANAMA 10,12 37340 9844241 179,90 30,00 GEM** 02/07/26 21:40
ALUMAR 2 BE AMAZON PATHFINDER BRASIL 7,00 82193 9991109 228,99 32,26 ORION RODOS** 01/07/26 21:40
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE TAYGETUS BARBADOS 13,96 81746 9836701 228,99 32,29 ALPHAMAR** 02/07/26 05:00
101/SUL BE NORSE SUCCESSION 8,00 66280 1030911 199,99 32,25 WILSON SONS ** 02/07/26 08:50
102/CENTRO BE BUBBA BOOSH MARSHALL ISLANDS 6,80 55464 9674218 189,90 32,26 LBH BRASIL** 29/06/26 15:20
103/NORTE BE SHANDONG PENG CHENG BAHAMAS 12,00 82154 9480552 228,99 32,29 WILSON SONS ** 02/07/26 04:50
104 BE JOSE ALENCAR BRASIL 11,40 48573 9489924 182,88 32,23 WILHELMSEN PORT** 30/06/26 20:00
105 BE NAVIOS AMITIE PANAMA 13,48 82002 9909053 228,90 32,29 ALPHAMAR** 02/07/26 08:20
106 BB STI JARDINS MARSHALL ISLANDS 8,00 49990 9794446 183,34 32,24 WILHELMSEN PORT** 02/07/26 03:55
108 BB FLUMAR BRASIL BRASIL 6,70 51188 9416836 183,10 32,23 WILHELMSEN PORT** 02/07/26 16:00
99 BE STAR LOFOTEN NORWAY 9,58 50728 9593892 204,36 32,31 ROCHAMAR** 02/07/26 05:16
 
LUIS CORREIA
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PLATAFORMA 1 BE KONTA II PANAMA 3,40 9595 8530283 109,80 26,80 GEM** 29/06/26 17:45
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 1 BE SAO TITAN PANAMA 10,90 324690 9841378 334,00 62,00 LMA SHIPPING 03/07/26 05:50
PIER 3 SUL BE AZUL COSTA PANAMA 18,65 208598 9889291 299,99 50,00 WILSON SONS ** 01/07/26 16:48
PIER 4 NORTE BE XH META 17,43 207991 9957438 299,95 50,04 LMA SHIPPING 02/07/26 16:55