Navios Atracados
Ultima Atualização: 28/06/2026 13:44
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL SWIFT | MARSHALL ISLANDS | 10,80 | 37140 | 9595905 | 189,90 | 28,35 | WILLIAMS** | 27/06/26 | 07:20 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON COURAGE | BRASIL | 7,20 | 82193 | 9991123 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 28/06/26 | 07:20 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | YANGTZE SELINDA | PANAMA | 13,42 | 76499 | 9330812 | 225,00 | 32,30 | ALPHAMAR** | 26/06/26 | 17:05 | |||
| 101/SUL | BE | POLSTEAM RUDNO | PORTUGAL | 8,00 | 37630 | 9984821 | 199,99 | 23,70 | ORION RODOS** | 25/06/26 | 16:10 | |||
| 102/CENTRO | BE | TUNA S | LIBERIA | 8,81 | 38575 | 9779032 | 179,99 | 30,00 | LBH BRASIL** | 26/06/26 | 16:30 | |||
| 103/NORTE | BE | PORT FUKUOKA | MARSHALL ISLANDS | 13,10 | 64611 | 9932799 | 199,95 | 32,26 | WILSON SONS ** | 26/06/26 | 13:05 | |||
| 104 | BE | BARBOSA LIMA SOBRINHO | BRASIL | 6,30 | 5095 | 9596844 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 27/06/26 | 04:40 | |||
| 105 | BE | ONE OCEAN | CYPRUS | 13,01 | 82654 | 9460904 | 228,99 | 32,29 | ORION RODOS** | 28/06/26 | 01:25 | |||
| 106 | BB | MERSINI | PANAMA | 8,50 | 51753 | 9405899 | 183,31 | 32,26 | WILSON SONS ** | 27/06/26 | 19:18 | |||
| 99 | BE | XSSC BRIGHT | PANAMA | 12,00 | 78821 | 9414151 | 225,00 | 32,24 | ALPHAMAR** | 27/06/26 | 17:45 | |||
| BOIA 19-24 | BRUNO | LIBERIA | 9,00 | 50591 | 9399870 | 183,00 | 32,24 | NORTH STAR** | 28/06/26 | 13:40 | ||||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | ORE KOREA | HONG KONG | 23,02 | 402358 | 9593969 | 362,00 | 65,05 | LMA SHIPPING | 27/06/26 | 14:45 | |||
| PIER 3 NORTE | BE | GLOBAL FUTURE | PANAMA | 18,42 | 182613 | 1015765 | 291,92 | 45,00 | LMA SHIPPING | 28/06/26 | 02:45 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | NSU TUBARAO | JAPAN | 23,00 | 398519 | 9848194 | 361,00 | 65,00 | LMA SHIPPING | 26/06/26 | 17:35 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SPRING PASSION | JAPAN | 18,25 | 243450 | 9770593 | 319,95 | 55,00 | WILSON SONS ** | 27/06/26 | 01:10 | |||
