Navios Atracados
Ultima Atualização: 14/08/2026 09:20
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,00 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 13/08/26 | 20:58 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | GUO REN HAI | CHINA | 13,30 | 79800 | 1112848 | 229,95 | 32,26 | WILSON SONS ** | 12/08/26 | 18:25 | |||
| 102/CENTRO | BB | ARGO B | MARSHALL ISLANDS | 7,00 | 35314 | 9459371 | 179,90 | 28,40 | ZPORT LTDA** | 11/08/26 | 06:00 | |||
| 104 | BE | OSCAR NIEMEYER | BRASIL | 5,00 | 5079 | 9596820 | 117,25 | 19,20 | WILHELMSEN PORT** | 13/08/26 | 16:00 | |||
| 106 | BB | NEXUS VICTORIA | ISLE OF MAN | 8,70 | 74734 | 9610389 | 228,00 | 32,29 | NORTH STAR** | 11/08/26 | 01:14 | |||
| 108 | BB | DALLAS | LIBERIA | 0,00 | 65125 | 9390020 | 182,90 | 40,01 | WILHELMSEN PORT** | 13/08/26 | 15:30 | |||
| 99 | BE | OMORFI | MARSHALL ISLANDS | 6,35 | 58105 | 9494060 | 189,99 | 32,29 | ZPORT LTDA** | 13/08/26 | 03:36 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | BERGE EVEREST | ISLE OF MAN | 23,33 | 391699 | 9447536 | 360,97 | 65,06 | ISS** | 14/08/26 | 05:38 | |||
| PIER 3 SUL | BE | SPM SHAKTI | LIBERIA | 18,26 | 173723 | 9344473 | 289,00 | 45,04 | LMA SHIPPING | 14/08/26 | 08:35 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | MINERAL CABO VERDE | BÉLGICA | 18,73 | 211122 | 9702479 | 300,00 | 49,05 | WILHELMSEN PORT** | 13/08/26 | 07:10 | |||
| PIER 4 SUL | BE | MARAN HORIZON | MALTA | 17,71 | 180940 | 9702699 | 291,92 | 45,04 | WILSON SONS ** | 14/08/26 | 04:02 | |||
