Navios Atracados

Ultima Atualização: 19/03/2024 06:21

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 1 BE AMIS RESPECT PANAMA 11,50 63449 9821835 199,90 32,29 GEM** 19/03/24 03:40
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
100 BE NOVA CAELI PANAMA 14,00 81612 9836414 228,99 32,29 WILSON SONS ** 18/03/24 09:35
101/SUL BE ELLIREA MALTA 6,66 60263 9757008 198,00 32,31 ORION RODOS** 16/03/24 20:25
102/CENTRO BE SEREN HONG KONG 6,40 28085 9458391 166,42 27,40 TRANSGLOBAL 15/03/24 07:20
103/NORTE BE MYRA MARSHALL ISLANDS 13,05 82226 9418456 228,99 32,29 ALPHAMAR** 17/03/24 08:30
104 BE EDEN MARSHALL ISLANDS 8,00 49999 9865776 183,06 32,94 LACHMANN** 18/03/24 09:40
105 BE NAVIOS STAR PANAMA 13,10 81994 9909065 228,90 32,29 ORION RODOS** 15/03/24 07:30
106 BB STI LOBELIA MARSHALL ISLANDS 8,10 109994 9838228 249,90 44,03 NORTH STAR** 16/03/24 20:35
106 EXT BBCB TWEED MARSHALL ISLANDS 9,50 49999 9865740 183,06 32,94 LACHMANN** 17/03/24 14:10
99 BE TENCA ARROW BAHAMAS 14,25 69990 9385489 225,00 32,29 WILSON SONS ** 17/03/24 10:10
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 3 SUL BE NANSHA GLORY SINGAPURA 20,00 324284 9917696 340,00 62,00 ISS** 17/03/24 13:40
PIER 4 NORTE BE PACIFIC CAREER HONG KONG 23,00 399172 9807748 361,90 65,05 ISS** 18/03/24 09:50
PIER 4 SUL BE ORE YANTAI HONG KONG 21,48 324845 9847566 339,89 62,05 WILHELMSEN PORT** 18/03/24 13:45