Navios Atracados

Ultima Atualização: 02/07/2025 04:12

ALUMAR
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
ALUMAR 2 BE AMERICA PEARL PANAMA 6,35 45556 9659751 182,99 30,40 GEM** 02/07/25 01:15
 
ITAQUI
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
101/SUL BE FENG MAO HAI HONG KONG 6,90 63413 9747510 199,90 32,30 WILHELMSEN PORT** 28/06/25 18:06
102/CENTRO BE ASTERAS 13,75 56605 9610999 189,91 32,30 LBH BRASIL** 01/07/25 09:12
103/NORTE BE PAREA MALTA 13,25 80594 9433652 225,00 32,26 LBH BRASIL** 02/07/25 00:07
105 BE ARMONIA MARSHALL ISLANDS 11,78 58609 9638496 197,00 32,31 THP SHIPPING** 01/07/25 19:44
106 BB HAFNIA NESO 8,70 109990 9800312 249,90 44,04 GAC** 30/06/25 12:19
106 EXT BBCB TWEED MARSHALL ISLANDS 8,15 49999 9865740 183,06 32,94 LACHMANN** 01/07/25 12:50
108 BB JOYCE MARSHALL ISLANDS 8,00 47344 9338814 182,50 32,23 NORTH STAR** 29/06/25 23:05
99 BE DUNNII MARSHALL ISLANDS 12,91 62356 9824978 201,90 33,95 WILSON SONS ** 27/06/25 21:00
 
VALE
Berço Navio Agência ATRACAÇÃO
Nome Bandeira Calado DWT Imo Loa Boca Data Hora
PIER 3 NORTE BE NIGHTLIFE BAHAMAS 18,44 179455 9717632 292,00 45,05 WILHELMSEN PORT** 30/06/25 23:25
PIER 3 SUL BE GOLDEN CALVUS MARSHALL ISLANDS 18,38 180521 9743174 291,90 45,04 ISS** 01/07/25 07:40
PIER 4 NORTE BE MOUNT BLANC LIBERIA 18,60 207992 9939981 299,95 50,03 LACHMANN** 01/07/25 07:50