Navios Fundeados

Ultima Atualização: 06/07/2026 20:44

AREA 2
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
ORE TANGSHAN HONG KONG VRRL4 11,67 399438 9815202 361,90 65,05 ISS** 02 03,79 S 044 04,37 W 03/07/26 13:00
BAIACU MARSHALL ISLANDS V7A2781 14,10 82397 9872353 228,42 34,53 NORTH STAR** 02 04,79 S 044 05,89 W 06/07/26 05:31
 
AREA 3
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
CHINA SPIRIT LIBERIA D5VS2 7,00 17567 9541289 144,00 22,63 CREWLOG** 26/04/26 00:00
BBG MUARA LIBERIA 5LAX3 7,50 81991 9929003 228,90 32,29 ALPHAMAR** 02 12,38 S 044 09,74 W 03/07/26 16:28
FORTE DE SAO FELIPE BRASIL PPLX 11,28 83486 9482263 229,00 32,26 ORION RODOS** 02 14,94 S 044 12,26 W 05/07/26 17:43
WECO MEMPHIS BELLE MARSHALL ISLANDS V7A7035 11,90 49827 1041453 183,10 32,22 NORTH STAR** 02 10,27 S 044 09,62 W 05/07/26 19:00
 
AREA 4
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
MIKE BAY MARSHALL ISLANDS 9V8731 6,25 36447 9481958 180,00 30,00 WORLD SHIPPING 02 22,32 S 044 16,20 W 09/06/26 17:00
SAGA FRAM BAHAMAS C6HZ9 7,24 54930 9613874 199,90 32,29 WILHELMSEN PORT** 02 22,39 S 044 19,91 W 23/06/26 00:00
GUO YUAN 18 CHINA BPZN5 7,10 75891 9579274 224,90 32,29 WAYPOINT (SÃO LUIS)* 02 23,71 S 044 16,88 W 23/06/26 09:10
STAR MARIA MARSHALL ISLANDS V7KL2 6,74 82598 9401489 228,99 32,29 FERTIMPORT - S.L 02 23,88 S 044 13,29 W 24/06/26 07:40
ISLAND MARSHALL ISLANDS V7GZ9 7,08 82449 9392432 228,99 32,29 LBH BRASIL** 02 26,44 S 044 17,06 W 25/06/26 07:36
ANDREAS PETRAKIS MALTA 9HA3460 7,23 75999 9664952 225,00 32,30 FERTIMPORT - S.L 02 24,08 S 044 14,82 W 26/06/26 02:37
BERGE RYSY PANAMA 3E8991 7,70 63923 1049285 199,99 32,24 ROCHAMAR** 02 26,27 S 044 18,61 W 26/06/26 22:22
GENCO CONSTANTINE LIBERIA 5LES6 10,30 180183 9361251 288,93 45,00 ORION RODOS** 02 25,03 S 044 17,03 W 27/06/26 16:20
BUILDER LIBERIA 5LBD3 7,10 81541 9589255 229,00 32,30 LMA SHIPPING 02 22,09 S 044 12,27 W 30/06/26 09:30
GREEN QINGDAO LIBERIA 5LMO9 10,80 64998 9997921 225,00 32,26 WILSON SONS ** 02 24,74 S 044 13,64 W 01/07/26 11:08
AGILITY DIVA LIBERIA 5LIG7 7,76 88977 9919929 228,99 36,00 ALPHAMAR** 02 24,01 S 044 16,26 W 03/07/26 21:19
YM PIONEER LIBERIA D5ZH3 7,79 81898 9902548 229,00 32,28 FERTIMPORT - S.L 02 25,70 S 044 17,56 W 04/07/26 18:18
SAIKO JAPAN 7KUI 8,57 180178 9446087 288,93 45,00 LMA SHIPPING 02 23,10 S 044 15,53 W 05/07/26 09:06
BARBOSA LIMA SOBRINHO BRASIL PPKF 6,10 5095 9596844 117,25 19,20 WILHELMSEN PORT** 02 26,00 S 044 15,89 W 05/07/26 13:46
FORTE SAO MARCELO BRASIL PPAW 8,65 121669 9939072 258,73 43,07 ISS** 02 24,74 S 044 15,32 W 06/07/26 05:06
GOLDENEYE CYPRUS 5BZD3 6,05 35949 9637131 179,89 30,05 GEM** 02 22,77 S 044 14,12 W 06/07/26 08:00
SEA BEIJING MARSHALL ISLANDS V7XB3 10,82 403818 9575448 361,00 65,06 LMA SHIPPING 02 24,99 S 044 18,54 W 06/07/26 10:09
GENCO INTREPID 9V3596 9,00 180007 9742209 292,00 45,00 ISS** 02 25,91 S 044 18,09 W 06/07/26 15:30
CAPE VALOR LIBERIA A8RL9 8,36 177947 9429869 291,95 45,04 ISS** 02 23,00 S 044 17,19 W 06/07/26 18:44
 
AREA 5
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
GOLDEN SAKURA PANAMA 3E5984 6,62 63425 9979216 199,98 32,29 ORION RODOS** 02 18,28 S 044 18,51 W 24/06/26 07:08
DESPINA V PANAMA H3MP 7,77 81200 9727986 229,00 32,30 FERTIMPORT - S.L 02 23,39 S 044 21,23 W 29/06/26 06:58
SV ARISTA LIBERIA 5LEN8 6,10 61649 9566564 199,98 32,29 THP SHIPPING** 02 22,13 S 044 20,65 W 29/06/26 12:07
PACIFIC MYRA SINGAPURA 9V7765 9,52 181060 9835898 291,52 45,10 WILHELMSEN PORT** 02 25,71 S 044 21,51 W 01/07/26 21:09
STAR UNITED BAHAMAS C6FE9 9,50 203137 9337121 299,95 50,05 LBH BRASIL** 02 24,11 S 044 21,31 W 02/07/26 02:40
GLOVIS ADVANCE COREIA DO SUL D8GA 8,24 179217 9590606 292,00 45,05 WILHELMSEN PORT** 02 17,92 S 044 16,20 W 04/07/26 01:25
MARAN TRANSPORTER GRECIA SVAX2 8,92 179719 9439060 292,00 45,04 WILHELMSEN PORT** 02 21,94 S 044 19,61 W 04/07/26 15:00
LUNA HORIZON LIBERIA D5XW2 10,22 243329 9866562 319,95 55,00 LACHMANN** 02 20,90 S 044 20,12 W 06/07/26 18:02
 
AREA 8
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
HANG JUN 3011 BOTO8 4,40 5600 9922952 94,87 21,80 OCEANMAR** 21/01/24 20:00