Navios Fundeados

Ultima Atualização: 05/01/2026 00:04

AREA 1
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
XIN AN NING CHINA BOCB3 11,52 55256 9407859 189,90 32,30 GEM** 29/12/25 23:17
 
AREA 2
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
CSB PROSPERITY CHINA VRJH4 11,00 315063 9493121 330,00 57,05 ISS** 02 05,34 S 044 05,64 W 27/12/25 14:00
JIN PING HONG KONG VRUR4 11,50 63800 9691424 199,90 32,30 GEM** 02 04,04 S 044 05,24 W 31/12/25 03:50
MING DE HONG KONG VRMS5 11,40 82111 9642784 228,92 32,29 WILSON SONS ** 02 04,85 S 044 05,87 W 02/01/26 23:33
RAYSUT PANAMA 3FIX3 11,80 114995 9402225 243,80 42,00 LACHMANN** 02 10,73 S 044 09,46 W 03/01/26 14:45
NORD MATE PANAMA 3E8867 11,70 49999 1013949 183,06 32,23 NORTH STAR** 02 04,34 S 044 03,80 W 04/01/26 16:06
 
AREA 3
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
IONIC SMYRNI MARSHALL ISLANDS V7AR8 11,10 56025 9638070 189,99 32,30 LBH BRASIL** 02 10,30 S 044 08,26 W 05/12/25 21:24
FORTE SAO MARCELO BRASIL PPAW 8,50 121669 9939072 258,73 43,07 WILHELMSEN PORT** 02 14,43 S 044 11,71 W 31/12/25 05:35
SERENE SKY PANAMA 3FUZ9 11,31 56119 9514353 189,99 32,30 LBH BRASIL** 02 11,35 S 044 10,12 W 01/01/26 00:38
PACIFIC EXCELLENCE HONG KONG VRRI8 12,70 398351 9807009 361,90 65,06 ISS** 02 09,15 S 044 08,71 W 03/01/26 07:02
CASTILLO DE SANTA MARIA BRASIL PU9399 11,30 81805 9618680 229,00 32,30 ORION RODOS** 02 12,45 S 044 10,48 W 03/01/26 07:10
AVENCA LIBERIA 5LDW5 11,58 51238 9410002 183,00 32,23 GAC** 02 09,90 S 044 09,41 W 03/01/26 18:00
FORTE DE SAO FELIPE BRASIL PPLX 11,30 83486 9482263 229,00 32,26 ORION RODOS** 02 15,33 S 044 12,43 W 03/01/26 22:51
 
AREA 4
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
TRUE NORTH LIBERIA 5LDW9 8,60 209325 9713076 299,95 50,05 LACHMANN** 02 25,10 S 044 16,25 W 27/12/25 21:01
ZY YULONG LIBERIA 5LSD9 7,10 64719 1049807 199,99 32,26 FERTIMPORT - S.L 02 23,17 S 044 13,72 W 28/12/25 02:13
MAERSK CALLAO OZLY2 7,50 49919 9786152 183,15 32,23 LACHMANN** 02 27,20 S 044 17,86 W 30/12/25 14:48
MDS APHRODITE MARSHALL ISLANDS V7A3783 6,10 34423 9480708 180,00 30,05 AMART ** 02 23,16 S 044 15,38 W 01/01/26 01:37
ARCTOS LIBERIA D5QQ7 7,50 49999 9829409 183,06 32,23 LACHMANN** 02 26,52 S 044 18,51 W 01/01/26 18:12
VOUTAKOS LIBERIA D5UV9 10,70 208213 9864112 299,93 50,08 WILHELMSEN PORT** 02 24,34 S 044 16,96 W 01/01/26 23:30
SHANDONG DE TAI MARSHALL ISLANDS V7A4395 9,15 180702 9872121 292,00 45,04 WILHELMSEN PORT** 02 24,38 S 044 14,76 W 04/01/26 01:51
LUCKY QUEEN PANAMA 3E7716 8,73 182354 9989742 292,00 45,05 ISS** 02 25,46 S 044 18,26 W 04/01/26 15:36
HERANGER MARSHALL ISLANDS V7A5148 8,10 50198 9079121 213,40 31,03 WILHELMSEN PORT** 02 22,24 S 044 14,17 W 04/01/26 17:18
BERGE TRIGLAV LIBERIA D5SX3 8,46 175885 9572666 291,80 45,05 LBH BRASIL** 02 23,35 S 044 16,11 W 04/01/26 22:12
 
AREA 5
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
BLUE FIN MALTA 9HA2800 10,40 56780 9607277 189,99 32,30 ALPHAMAR** 02 23,65 S 044 20,66 W 24/12/25 12:43
JANINE K MALTA 9HA5497 7,50 48045 9544607 179,99 32,22 WILSON SONS ** 02 21,36 S 044 20,10 W 28/12/25 12:55
PACIFIC ZIRCON LIBERIA D5CH8 7,30 49995 9539573 182,50 32,23 LACHMANN** 02 23,68 S 044 21,42 W 29/12/25 16:55
NSU PRIDE PANAMA 3EYI2 9,62 250821 9621273 329,95 57,05 LBH BRASIL** 02 22,62 S 044 20,42 W 01/01/26 15:17
HUGO N LIBERIA A8TD2 9,88 297088 9398096 328,00 55,04 ISS** 02 20,40 S 044 18,85 W 04/01/26 04:18
 
AREA 8
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
HANG JUN 3011 BOTO8 4,40 5600 9922952 94,87 21,80 OCEANMAR** 21/01/24 20:00