Navios Fundeados
Ultima Atualização: 28/12/2025 21:44
| AREA 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| KATHERINE LADY | SINGAPURA | 9V6863 | 11,60 | 49999 | 9916123 | 183,06 | 32,20 | LACHMANN** | 02 03,90 S | 044 05,12 W | 23/12/25 | 07:33 | ||
| CSB PROSPERITY | CHINA | VRJH4 | 11,00 | 315063 | 9493121 | 330,00 | 57,05 | ISS** | 02 05,34 S | 044 05,64 W | 27/12/25 | 14:00 | ||
| SEA FUJIYAMA | MARSHALL ISLANDS | V7ZA5 | 11,55 | 403811 | 9575486 | 361,00 | 65,06 | ISS** | 02 08,06 S | 044 06,81 W | 28/12/25 | 02:22 | ||
| AREA 3 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| IONIC SMYRNI | MARSHALL ISLANDS | V7AR8 | 11,10 | 56025 | 9638070 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | 02 10,30 S | 044 08,26 W | 05/12/25 | 21:24 | ||
| PRONOI R | MARSHALL ISLANDS | V7A5036 | 11,49 | 61483 | 9602746 | 199,98 | 32,28 | ORION RODOS** | 02 12,24 S | 044 10,05 W | 22/12/25 | 15:10 | ||
| ORE YANTAI | HONG KONG | VRSZ4 | 11,40 | 324845 | 9847566 | 339,89 | 62,05 | ISS** | 02 09,20 S | 044 08,50 W | 26/12/25 | 09:48 | ||
| FORTE DE SAO JOSE | BRASIL | PPWU | 11,33 | 78384 | 9512032 | 225,00 | 32,24 | ORION RODOS** | 02 14,07 S | 044 11,70 W | 26/12/25 | 16:19 | ||
| AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 5LTB4 | 11,35 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 02 14,87 S | 044 12,57 W | 27/12/25 | 05:47 | ||
| CLEAN NIRVANA | PANAMA | 3E3420 | 12,50 | 50359 | 9308168 | 189,02 | 32,23 | NORTH STAR** | 02 11,23 S | 044 10,36 W | 27/12/25 | 22:59 | ||
| SEA VICTORIA | PANAMA | HOLO | 11,32 | 324268 | 9844100 | 340,00 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 09,64 S | 044 09,31 W | 28/12/25 | 17:30 | ||
| AREA 4 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| TUNDRA | CYPRUS | 5BVN2 | 7,65 | 30892 | 9415208 | 185,01 | 23,75 | GEM** | 02 25,94 S | 044 18,22 W | 14/12/25 | 03:50 | ||
| DARCY RIBEIRO | BRASIL | PPKW | 6,20 | 5079 | 9596832 | 117,25 | 19,20 | LACHMANN** | 02 25,41 S | 044 14,86 W | 22/12/25 | 06:00 | ||
| ISHIZUCHI STAR | MARSHALL ISLANDS | V7HR3 | 10,88 | 37637 | 9811919 | 179,97 | 29,83 | ALPHAMAR** | 02 21,55 S | 044 13,60 W | 23/12/25 | 13:50 | ||
| PACIFIC ONYX | LIBERIA | D5CI2 | 7,00 | 49996 | 9539597 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | 02 26,23 S | 044 16,64 W | 23/12/25 | 19:54 | ||
| MOREA | MALTA | 9HA3822 | 7,88 | 63280 | 9699880 | 199,90 | 32,30 | FERTIMPORT - S.L | 02 23,95 S | 044 16,56 W | 24/12/25 | 21:18 | ||
| DOUBLE STAR | PANAMA | 3E6884 | 8,95 | 206565 | 9479228 | 299,70 | 50,05 | ISS** | 02 24,27 S | 044 13,71 W | 25/12/25 | 00:14 | ||
| DANIEL N | LIBERIA | A8TC9 | 9,90 | 297359 | 9398175 | 327,00 | 55,04 | WILHELMSEN PORT** | 02 22,18 S | 044 19,89 W | 26/12/25 | 15:27 | ||
| BAO MIN | PANAMA | 3FSR6 | 10,10 | 297844 | 9565510 | 327,00 | 55,05 | LACHMANN** | 02 24,66 S | 044 18,04 W | 27/12/25 | 00:31 | ||
| PACIFIC JASPER | LIBERIA | D5RG7 | 7,00 | 49998 | 9788552 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | 02 23,17 S | 044 15,35 W | 27/12/25 | 20:37 | ||
| TRUE NORTH | LIBERIA | 5LDW9 | 8,60 | 209325 | 9713076 | 299,95 | 50,05 | LACHMANN** | 02 25,10 S | 044 16,25 W | 27/12/25 | 21:01 | ||
| ZY YULONG | LIBERIA | 5LSD9 | 7,10 | 64719 | 1049807 | 199,99 | 32,26 | FERTIMPORT - S.L | 02 23,17 S | 044 13,72 W | 28/12/25 | 02:13 | ||
| LARGO SEA | LIBERIA | D5LT6 | 9,30 | 49990 | 9746279 | 183,00 | 32,24 | ISS** | 02 21,52 S | 044 11,70 W | 28/12/25 | 11:44 | ||
| FEDERAL OHIO | MARSHALL ISLANDS | V7A6380 | 6,40 | 34763 | 9975399 | 199,98 | 23,85 | GEM** | 02 22,65 S | 044 12,54 W | 28/12/25 | 13:30 | ||
| AREA 5 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| BLUE FIN | MALTA | 9HA2800 | 10,40 | 56780 | 9607277 | 189,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 02 23,65 S | 044 20,66 W | 24/12/25 | 12:43 | ||
| AKTI | MARSHALL ISLANDS | V7A4538 | 8,69 | 57936 | 9660619 | 190,00 | 32,29 | LBH BRASIL** | 02 25,03 S | 044 21,64 W | 27/12/25 | 09:39 | ||
| JANINE K | MALTA | 9HA5497 | 7,50 | 48045 | 9544607 | 179,99 | 32,22 | WILSON SONS ** | 02 21,36 S | 044 20,10 W | 28/12/25 | 12:55 | ||
| AREA 8 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| HANG JUN 3011 | BOTO8 | 4,40 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 21/01/24 | 20:00 | |||||
