Navios Fundeados

Ultima Atualização: 18/10/2026 13:12

AREA 3
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
ETHRA DIAMOND PORTUGAL CQ2289 9,70 32353 9598995 179,90 28,44 SHIPPING PROTECTION ** 02 10,75 S 044 09,78 W 19/08/26 21:22
SEA GUAIBA PANAMA 3FUS7 11,00 324306 9844069 340,00 62,06 ISS** 02 07,89 S 044 07,27 W 11/10/26 02:00
HUA XING HAI HONG KONG VRQS9 14,37 81108 9758583 229,00 32,30 WILSON SONS ** 02 09,39 S 044 08,23 W 15/10/26 21:18
MOSEL N LIBERIA 5LNV8 9,20 207867 9603415 300,00 50,06 LMA SHIPPING ** 02 11,54 S 044 10,54 W 17/10/26 11:36
ALPINE MARINA MARSHALL ISLANDS V7UK3 11,90 46162 9451692 183,17 32,20 NORTH STAR** 02 10,50 S 044 09,45 W 17/10/26 19:36
 
AREA 4
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
SAGA FRAM BAHAMAS C6HZ9 7,24 54930 9613874 199,90 32,29 WILHELMSEN PORT** 02 22,39 S 044 19,91 W 23/06/26 00:00
NOVA ERA LIBERIA A8PD7 10,81 297442 9331062 327,00 55,04 WILSON SONS ** 02 25,12 S 044 17,50 W 03/10/26 15:58
SHIN KOHO LIBERIA A8ZO2 8,61 182128 9423358 292,00 45,00 LMA SHIPPING ** 02 26,19 S 044 18,70 W 08/10/26 12:31
GIANT ACE PANAMA 3EVK 8,68 179184 9501851 292,00 45,05 ISS** 02 23,28 S 044 16,28 W 09/10/26 14:30
HORIZON ARMONIA LIBERIA A8QI9 6,80 49999 9407354 183,09 32,23 WILHELMSEN PORT** 02 26,68 S 044 19,24 W 12/10/26 19:00
MARAN MERCHANT GRECIA SVBB2 8,61 179718 9458690 292,00 45,00 WILSON SONS ** 02 21,86 S 044 12,67 W 14/10/26 01:37
KATERINA CYPRUS 5BZM6 7,20 82040 1050765 229,00 32,26 WILSON SONS ** 02 23,89 S 044 15,11 W 15/10/26 02:41
EVMAR MARSHALL ISLANDS V7JV2 7,50 82039 9738026 229,00 32,30 CARGONAVE** 02 26,84 S 044 17,51 W 15/10/26 16:00
BARBOSA LIMA SOBRINHO BRASIL PPKF 6,20 5095 9596844 117,25 19,20 WILHELMSEN PORT** 02 26,44 S 044 15,93 W 16/10/26 08:44
BRAVE OWL LIBERIA 5LQV8 6,80 40521 9993640 179,90 30,00 LACHMANN** 02 24,41 S 044 17,21 W 16/10/26 10:18
DALMA MARSHALL ISLANDS V7CT6 8,00 50162 9439773 183,00 32,23 WILHELMSEN PORT** 02 23,42 S 044 13,20 W 16/10/26 18:30
FORTUNE LEGACY MARSHALL ISLANDS V7A3043 7,30 82086 1051434 229,00 32,26 WILSON SONS ** 02 25,48 S 044 16,63 W 17/10/26 15:48
MANNA MALTA 9HUV9 6,18 55697 9304100 189,99 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 02 22,57 S 044 14,41 W 18/10/26 00:46
CL HENGYANG HONG KONG VRVS4 7,00 64761 9953298 199,99 32,26 GEM** 02 24,53 S 044 16,12 W 18/10/26 01:11
 
AREA 5
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
SV ARISTA LIBERIA 5LEN8 6,10 61649 9566564 199,98 32,29 THP SHIPPING** 02 22,13 S 044 20,65 W 29/06/26 12:07
ASL SUN MARSHALL ISLANDS V7A6486 8,70 177775 9585572 292,00 45,04 LMA SHIPPING ** 02 20,99 S 044 19,70 W 11/10/26 01:41
TUBARAO MARU JAPAN 7KTU 10,30 326964 9339961 340,00 60,03 WILSON SONS ** 02 20,27 S 044 18,67 W 13/10/26 15:16
ARRIBA BAHAMAS C6DM4 7,48 82039 9827413 229,00 32,29 ALPHAMAR** 02 20,28 S 044 19,46 W 13/10/26 17:31
MOUNT VICTORIA SINGAPURA S6TY9 10,00 209627 1032359 299,95 50,03 ISS** 02 22,85 S 044 20,71 W 14/10/26 16:00
JULIE C PORTUGAL CQ2328 8,39 12914 9430143 138,09 21,02 GEM** 02 24,78 S 044 21,68 W 17/10/26 12:00
STADION II ILHAS CAYMAN ZGKQ7 6,30 30200 9414462 178,70 28,04 GEM** 02 24,12 S 044 21,38 W 18/10/26 08:48
 
AREA 8
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
HANG JUN 3011 BOTO8 4,40 5600 9922952 94,87 21,80 OCEANMAR** 21/01/24 20:00
 
ILHA DO MEDO
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
BOLD VOYAGER PANAMA 3EWZ 8,30 56118 9565053 189,99 32,30 ZPORT LTDA** 18/10/26 10:05