Navios Fundeados

Ultima Atualização: 14/08/2026 19:52

AREA 2
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
SAO DIANA MARSHALL ISLANDS V7FA9 11,29 326107 9822255 333,00 60,00 LMA SHIPPING 02 05,59 S 044 04,91 W 12/08/26 09:30
NANSHA GLORY SINGAPURA 9V6313 11,20 324284 9917696 340,00 62,06 LMA SHIPPING 02 04,57 S 044 04,66 W 13/08/26 00:48
 
AREA 3
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
MH IBUKI PANAMA 3E8830 11,50 49948 9994711 183,06 32,23 HARMS** 02 09,94 S 044 09,12 W 08/08/26 08:40
TWEED MARSHALL ISLANDS V7A2637 11,10 49999 9865740 183,06 32,94 WILHELMSEN PORT** 02 11,53 S 044 10,22 W 11/08/26 03:24
FORTE DE SAO JOSE BRASIL PPWU 11,38 78384 9512032 225,00 32,24 ORION RODOS** 02 13,14 S 044 11,33 W 11/08/26 13:00
KARIMATA PANAMA 3FHV3 13,82 79885 9806158 219,00 38,03 ISS** 02 10,96 S 044 09,45 W 11/08/26 14:23
BULK UNITY LIBERIA A8UJ7 9,20 205616 9591301 299,90 50,03 ISS** 02 12,54 S 044 10,18 W 13/08/26 00:30
PACIFIC WARRIOR HONG KONG VROZ4 11,20 400398 9532525 360,00 65,05 LMA SHIPPING 02 08,46 S 044 08,27 W 13/08/26 20:37
 
AREA 4
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
SAGA FRAM BAHAMAS C6HZ9 7,24 54930 9613874 199,90 32,29 WILHELMSEN PORT** 02 22,39 S 044 19,91 W 23/06/26 00:00
UNITY NEPTUNE BAHAMAS C6CS9 9,20 84808 9790919 228,95 35,04 WILHELMSEN PORT** 02 21,81 S 044 12,75 W 25/07/26 17:27
AQUALUCKY PANAMA 3E8788 6,76 64193 1027809 199,90 32,29 FERTIMPORT - S.L 02 26,38 S 044 17,19 W 31/07/26 00:48
DAISY GLORY PANAMA 3FDZ9 7,50 82058 9847853 228,90 32,29 FERTIMPORT - S.L 02 22,81 S 044 12,65 W 01/08/26 10:54
IOLCOS CONFIDENCE MALTA 9HA3249 7,09 76036 9598799 225,00 32,30 FERTIMPORT - S.L 02 23,27 S 044 14,36 W 02/08/26 12:34
WITHAM SINGAPURA 9V9478 9,00 49999 9865764 183,06 32,94 WILHELMSEN PORT** 02 26,03 S 044 15,34 W 03/08/26 03:29
NORD COVE PANAMA 3E8556 7,11 64184 1028190 199,90 32,29 WILSON SONS ** 02 24,02 S 044 16,48 W 06/08/26 23:16
NORA SCHULTE SINGAPURA 9V8091 7,20 81957 9966300 229,00 32,28 ALPHAMAR** 02 22,68 S 044 15,35 W 08/08/26 04:52
CARAVOS HARMONY MARSHALL ISLANDS V7ZH2 7,00 81670 9595589 229,00 32,32 WAYPOINT (SÃO LUIS)* 02 24,37 S 044 14,32 W 08/08/26 07:02
CAPE BERNINA LIBERIA 5LOV7 9,37 181056 9715476 292,00 45,05 WILHELMSEN PORT** 02 25,66 S 044 17,81 W 10/08/26 01:03
PEDHOULAS FIGHTER CYPRUS 5BKM6 8,05 82994 9983530 229,00 32,31 ALPHAMAR** 02 25,15 S 044 15,37 W 10/08/26 03:58
IOLE R CYPRUS 5BSD6 7,23 83684 9363132 229,00 32,26 WILSON SONS ** 02 22,67 S 044 16,75 W 10/08/26 14:07
NAVA DIONYSSOS MALTA 9HA5966 6,10 34067 9608673 180,40 30,04 UNIMAR** 02 21,96 S 044 11,54 W 11/08/26 09:00
GENCO AUGUSTUS MARSHALL ISLANDS V7A5396 9,80 180151 9361249 288,93 45,00 LMA SHIPPING 02 26,15 S 044 16,55 W 13/08/26 06:12
FEDERAL BEAUFORT MARSHALL ISLANDS V7MF7 6,60 34564 9697818 199,98 23,80 GEM** 02 23,42 S 044 15,78 W 13/08/26 08:00
FORTE SAO MARCELO BRASIL PPAW 8,43 121669 9939072 258,73 43,07 WILHELMSEN PORT** 02 24,77 S 044 17,74 W 14/08/26 06:09
DA XIN CHINA BOFD 7,80 29565 9608427 179,57 28,07 NML TANKERS 02 23,31 S 044 20,53 W 14/08/26 13:29
 
AREA 5
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
SV ARISTA LIBERIA 5LEN8 6,10 61649 9566564 199,98 32,29 THP SHIPPING** 02 22,13 S 044 20,65 W 29/06/26 12:07
NORD TITAN SINGAPURA 9V6239 7,10 77095 9701164 224,98 32,27 ALPHAMAR** 02 24,33 S 044 20,69 W 10/08/26 00:47
MARAN COURAGE GRECIA SVBR6 8,70 205888 9593218 299,92 50,05 WILHELMSEN PORT** 02 20,52 S 044 19,62 W 11/08/26 02:30
NIGHTKISS BAHAMAS C6AQ9 10,80 179354 9696113 292,00 45,05 WILHELMSEN PORT** 02 22,44 S 044 20,36 W 11/08/26 11:03
STAR BUENO LIBERIA D5VO9 10,82 178978 9507544 291,97 45,05 LMA SHIPPING 02 20,94 S 044 19,29 W 11/08/26 12:09
ZEA MALTA 9HA3004 7,51 81434 9628087 229,00 32,30 WILHELMSEN PORT** 02 24,88 S 044 21,55 W 13/08/26 06:42
SARONIC WIND LIBERIA 5LXN4 10,80 49985 1055985 182,95 32,20 WILSON SONS ** 02 19,17 S 044 18,23 W 14/08/26 14:06
 
AREA 8
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
HANG JUN 3011 BOTO8 4,40 5600 9922952 94,87 21,80 OCEANMAR** 21/01/24 20:00