Navios Fundeados

Ultima Atualização: 08/05/2026 19:20

AREA 2
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
GH VISION LIBERIA A8MS4 9,31 180355 9637791 295,00 46,10 LMA SHIPPING 02 05,13 S 044 03,88 W 23/04/26 18:07
SEA ZHOUSHAN PANAMA HPLT 12,50 324230 9844112 340,00 62,06 WILHELMSEN PORT** 02 11,41 S 044 10,43 W 03/05/26 21:00
SAO LOUIS MARSHALL ISLANDS V7A2851 11,12 324690 9824083 340,00 62,08 ISS** 02 03,39 S 044 03,48 W 05/05/26 23:30
SUPER G LIBERIA 5LOI8 11,65 50747 9418121 183,00 32,24 NORTH STAR** 06/05/26 16:24
SANTA VALENTINA LIBERIA D5NF5 8,02 61310 9812482 199,92 32,26 ORION RODOS** 02 06,49 S 044 04,79 W 07/05/26 01:52
BOKM QINGDAO LIBERIA 5LCY8 11,94 324954 9908580 339,90 62,06 LMA SHIPPING 02 01,66 S 044 01,89 W 07/05/26 10:39
 
AREA 3
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
BOKM NINGBO LIBERIA 5LCD6 11,60 324887 9892846 339,82 62,11 LMA SHIPPING 02 10,53 S 044 09,84 W 22/04/26 13:06
AMIS WEALTH PANAMA 3EGA5 10,00 63364 9897896 199,90 32,30 ORION RODOS** 02 10,31 S 044 09,41 W 29/04/26 10:19
PACIFIC LONGEVITY HONG KONG VRRI9 11,42 399149 9807011 361,90 65,06 ISS** 02 08,27 S 044 06,99 W 01/05/26 11:12
ORE SHENZHEN HONG KONG VRRL2 11,42 398997 9807695 361,90 65,05 WILHELMSEN PORT** 02 09,21 S 044 08,73 W 04/05/26 13:23
TAYGETUS BARBADOS 8PAR8 12,35 81746 9836701 228,99 32,29 ZPORT LTDA** 02 13,01 S 044 10,97 W 05/05/26 07:33
MAERSK CALLAO DENMARK OZLY2 11,30 49919 9786152 183,15 32,23 LACHMANN** 02 13,53 S 044 10,99 W 05/05/26 14:18
ATLANTIC SAMURAI BAHAMAS C6JO5 7,26 81725 9783980 228,99 32,29 FERTIMPORT - S.L 02 11,90 S 044 09,65 W 05/05/26 15:20
KIRRIBILLI PANAMA 3FAI8 7,44 82206 9461178 228,99 32,29 ALPHAMAR** 02 10,12 S 044 08,47 W 05/05/26 16:40
LEONORA VICTORY LAZU7 11,55 46889 9283784 183,20 32,22 GAC** 02 09,33 S 044 08,16 W 06/05/26 22:36
LUBIE BAHAMAS C6YJ3 6,70 30210 9441984 189,59 23,64 GEM** 02 12,52 S 044 09,18 W 08/05/26 14:17
AMAZON PIONEER BRASIL PU9387 11,30 82194 9991094 228,99 32,26 ORION RODOS** 02 13,96 S 044 12,02 W 08/05/26 16:45
CORE IMPERIAL PANAMA 3FQM4 11,50 63343 9860740 199,98 32,29 CARGONAVE** 02 13,06 S 044 11,58 W 08/05/26 17:23
 
AREA 4
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
STAR MARTHA MARSHALL ISLANDS V7TY3 8,60 180274 9564097 288,93 45,00 LMA SHIPPING 02 26,93 S 044 18,26 W 13/04/26 02:36
MARAN SPLENDOUR GRECIA SVDF9 9,69 209088 9839868 299,88 50,06 LMA SHIPPING 02 26,55 S 044 19,34 W 14/04/26 01:20
CHANG SHOU STAR PANAMA 3FOK5 8,60 180309 9446439 288,93 45,00 ISS** 02 23,49 S 044 13,20 W 16/04/26 21:12
SHANDONG XIN GUO HONG KONG VRWP4 7,70 82147 1026520 229,00 32,26 WILSON SONS ** 02 25,27 S 044 18,99 W 20/04/26 05:15
CAROUGE LIBERIA 5LJF7 9,09 182080 9933080 291,95 45,03 ISS** 02 24,93 S 044 15,99 W 23/04/26 07:53
BELTRADER NORWAY LANU8 9,78 61043 9911642 199,90 32,29 WILHELMSEN PORT** 02 25,33 S 044 17,02 W 24/04/26 08:25
XH ATOP SINGAPURA 9VAV6 9,20 211299 1018585 299,95 50,04 WILHELMSEN PORT** 02 22,97 S 044 17,18 W 25/04/26 10:39
MAJESTIC STAR PANAMA 3FTP5 7,50 81878 9865568 229,00 32,29 ROCHAMAR** 02 23,84 S 044 13,35 W 30/04/26 22:01
MH OSLO LIBERIA 5LER5 7,15 63050 9950430 199,99 32,29 WILSON SONS ** 02 23,11 S 044 14,41 W 01/05/26 23:54
BASIC FORTUNE LIBERIA 5LQW2 8,00 82061 1043413 229,00 32,26 FERTIMPORT - S.L 02 22,96 S 044 12,45 W 02/05/26 08:24
HN DORIS MARSHALL ISLANDS V7CP9 7,70 81007 9609146 229,00 32,30 FERTIMPORT - S.L 02 22,74 S 044 15,44 W 02/05/26 22:30
LORIENT MARSHALL ISLANDS D U A L 7,25 82331 9336892 224,86 32,26 CARGONAVE** 02 23,64 S 044 17,61 W 03/05/26 13:41
HERCULES LIBERIA D5DW2 7,86 75200 9642382 225,00 32,30 ROCHAMAR** 02 24,36 S 044 14,96 W 04/05/26 09:35
WITHAM SINGAPURA 9V9478 9,20 49999 9865764 183,06 32,94 WILHELMSEN PORT** 02 26,06 S 044 15,55 W 05/05/26 13:00
DARCY RIBEIRO BRASIL PPKW 6,30 5079 9596832 117,25 19,20 WILHELMSEN PORT** 02 25,62 S 044 15,00 W 06/05/26 18:23
MEGA BENEFIT PANAMA 3FKS2 7,87 81018 9796573 229,00 32,31 ALPHAMAR** 02 23,23 S 044 16,15 W 07/05/26 12:50
ROBUSTA MARSHALL ISLANDS V7A2215 7,80 62372 9824992 201,90 33,95 WILSON SONS ** 02 25,68 S 044 18,06 W 07/05/26 23:55
GOLDEN GINGER ONPH 7,39 81507 9590761 229,00 32,30 FERTIMPORT - S.L 02 22,29 S 044 13,42 W 08/05/26 04:14
KERKYRA LIBERIA D5JI3 7,35 81376 9607162 229,00 32,30 WILSON SONS ** 02 25,77 S 044 16,14 W 08/05/26 18:37
 
AREA 5
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
ATALANDI GRECIA SVBY9 7,03 77528 9658886 225,00 32,30 FERTIMPORT - S.L 02 21,71 S 044 19,80 W 21/04/26 00:39
INCE BOSPHORUS GRECIA 9V8523 6,70 82329 9354844 228,99 32,29 FERTIMPORT - S.L 02 24,67 S 044 21,62 W 30/04/26 01:19
SYROS I LIBERIA D5IV5 7,10 81393 9597800 229,00 32,29 WILSON SONS ** 02 22,91 S 044 20,17 W 02/05/26 16:00
COSCO SHIPPING JIN XIU CHINA BODM3 7,60 62003 9872169 201,80 32,26 TRANSGLOBAL 02 23,18 S 044 21,19 W 08/05/26 11:59
ND ARISTEIA MARSHALL ISLANDS V7A2374 6,70 61237 9788681 199,92 32,26 ALPHAMAR** 02 21,57 S 044 20,12 W 08/05/26 16:34
 
AREA 8
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
HANG JUN 3011 BOTO8 4,40 5600 9922952 94,87 21,80 OCEANMAR** 21/01/24 20:00
 
ILHA DO MEDO
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
PENHAR NETHERLANDS PBXQ 4,20 6500 9534365 118,40 13,43 HARMS** 02/05/26 15:30