Navios Fundeados

Ultima Atualização: 29/10/2026 05:40

AREA 2
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
YU ZHONG HAI PANAMA H3BT 10,80 297959 9375769 327,00 55,05 WILHELMSEN PORT** 02 04,34 S 044 05,36 W 25/10/26 02:10
 
AREA 3
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
OSLO TRADER LIBERIA A8TY9 11,58 57038 9554676 189,99 32,30 GEM** 02 11,41 S 044 09,01 W 21/10/26 12:36
AMAZON COMMANDER LIBERIA 5LTB4 11,33 82193 9991111 228,99 32,26 ORION RODOS** 02 13,38 S 044 11,26 W 24/10/26 22:59
BERGE EVEREST ISLE OF MAN 2JST6 11,10 391699 9447536 360,97 65,06 LMA SHIPPING ** 02 09,42 S 044 08,07 W 26/10/26 13:00
AMAZON PIONEER BRASIL PU9387 11,35 82194 9991094 228,99 32,26 ORION RODOS** 02 11,24 S 044 09,85 W 29/10/26 00:34
 
AREA 4
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
EVMAR MARSHALL ISLANDS V7JV2 7,50 82039 9738026 229,00 32,30 CARGONAVE** 02 26,84 S 044 17,51 W 15/10/26 16:00
MANNA MALTA 9HUV9 6,18 55697 9304100 189,99 32,29 FERTIMPORT - S.L ** 02 22,57 S 044 14,41 W 18/10/26 00:46
GLOBAL DREAM LIBERIA A8ID4 9,30 207996 9843390 299,97 49,05 ISS** 02 23,86 S 044 14,31 W 18/10/26 14:26
SAKIZAYA ZEST PANAMA 3E2667 7,70 82501 9913030 229,00 32,26 FERTIMPORT - S.L ** 02 22,90 S 044 13,91 W 19/10/26 12:16
AKRA ILHAS CAYMAN ZGFG4 6,60 61302 9757929 199,90 32,29 ALPHAMAR** 02 24,35 S 044 15,60 W 23/10/26 15:48
CRIMSON KINGDOM SINGAPURA 9V3468 7,63 84860 9748033 228,95 35,00 LMA SHIPPING ** 02 24,70 S 044 17,33 W 24/10/26 06:54
YASA DRAKE MARSHALL ISLANDS V7B3763 9,30 205437 9591351 299,90 50,03 LMA SHIPPING ** 02 25,34 S 044 16,32 W 25/10/26 05:37
BANGLAR JOYJATRA BANGLADESH S2AI5 8,12 38894 9793820 179,95 32,05 GEM** 02 26,10 S 044 17,76 W 28/10/26 07:40
GREAT INTELLIGENCE HONG KONG VRRI6 10,50 38797 9800623 179,95 32,06 ALPHAMAR** 02 23,52 S 044 14,97 W 28/10/26 20:48
BERGE LOGAN ISLE OF MAN MBZU9 10,89 301206 9739525 327,00 57,05 LMA SHIPPING ** 02 23,03 S 044 15,96 W 28/10/26 22:54
 
AREA 5
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
CAPE GARNET JAPAN 7KDO 9,23 208377 9820867 299,95 50,05 LBH BRASIL** 02 21,30 S 044 19,97 W 24/10/26 02:37
PILION BARBADOS 8PWL 8,78 58081 9425825 189,99 32,29 ROCHAMAR** 02 22,25 S 044 20,42 W 26/10/26 17:01
CAPE WISTERIA PANAMA 3E8674 9,20 182028 1024390 291,96 45,03 WILSON SONS ** 02 23,17 S 044 20,19 W 29/10/26 02:06
SAN ANTONIO MARSHALL ISLANDS V7YR8 6,28 55768 9514066 190,00 32,26 ALPHAMAR** 02 24,51 S 044 21,30 W 29/10/26 04:26
 
AREA 7A
Navio Agência Fundeio
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Lat. Long. Data Hora
ETHRA DIAMOND PORTUGAL CQ2289 9,70 32353 9598995 179,90 28,44 SHIPPING PROTECTION ** 28/10/26 20:25