Navios Fundeados
Ultima Atualização: 14/10/2026 16:16
| AREA 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| KMARIN REGARD | ISLE OF MAN | 2ICI5 | 13,10 | 109543 | 9683063 | 249,85 | 44,03 | ISS** | 10/10/26 | 18:00 | ||||
| AREA 3 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| ETHRA DIAMOND | PORTUGAL | CQ2289 | 9,70 | 32353 | 9598995 | 179,90 | 28,44 | SHIPPING PROTECTION ** | 02 10,75 S | 044 09,78 W | 19/08/26 | 21:22 | ||
| TOKYO | PANAMA | 3E7647 | 11,15 | 44999 | 9424649 | 179,90 | 32,23 | NORTH STAR** | 02 10,51 S | 044 09,63 W | 09/10/26 | 19:48 | ||
| SEA GUAIBA | PANAMA | 3FUS7 | 11,00 | 324306 | 9844069 | 340,00 | 62,06 | ISS** | 02 07,89 S | 044 07,27 W | 11/10/26 | 02:00 | ||
| SEA MARANHAO | MARSHALL ISLANDS | V7A2951 | 10,91 | 403844 | 9575515 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 02 23,59 S | 044 20,75 W | 11/10/26 | 07:13 | ||
| BERGE OLYMPUS | ISLE OF MAN | MCEO3 | 8,60 | 207999 | 9750957 | 300,00 | 49,05 | LMA SHIPPING ** | 02 13,20 S | 044 11,20 W | 12/10/26 | 22:05 | ||
| AMAZON PATHFINDER | BRASIL | PU9370 | 11,34 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 02 11,33 S | 044 09,42 W | 14/10/26 | 01:41 | ||
| SAO UNISON | PANAMA | 3FYQ | 11,74 | 324690 | 9841380 | 339,98 | 62,00 | WILHELMSEN PORT** | 02 09,48 S | 044 09,42 W | 14/10/26 | 02:30 | ||
| AREA 4 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| SAGA FRAM | BAHAMAS | C6HZ9 | 7,24 | 54930 | 9613874 | 199,90 | 32,29 | WILHELMSEN PORT** | 02 22,39 S | 044 19,91 W | 23/06/26 | 00:00 | ||
| NOVA ERA | LIBERIA | A8PD7 | 10,81 | 297442 | 9331062 | 327,00 | 55,04 | WILSON SONS ** | 02 25,12 S | 044 17,50 W | 03/10/26 | 15:58 | ||
| BERGE YOTEI | ISLE OF MAN | MGBE2 | 6,60 | 63551 | 9866691 | 199,98 | 32,29 | FERTIMPORT - S.L ** | 02 23,89 S | 044 14,79 W | 05/10/26 | 03:30 | ||
| SHIN KOHO | LIBERIA | A8ZO2 | 8,61 | 182128 | 9423358 | 292,00 | 45,00 | LMA SHIPPING ** | 02 26,19 S | 044 18,70 W | 08/10/26 | 12:31 | ||
| GIANT ACE | PANAMA | 3EVK | 8,68 | 179184 | 9501851 | 292,00 | 45,05 | ISS** | 02 23,28 S | 044 16,28 W | 09/10/26 | 14:30 | ||
| NORD ATOLL | PANAMA | 3E8482 | 7,22 | 64207 | 1028176 | 199,90 | 32,29 | WILSON SONS ** | 02 24,36 S | 044 13,79 W | 09/10/26 | 18:10 | ||
| CAPRICORN ONE | SINGAPURA | 9V3475 | 8,80 | 181319 | 9739018 | 291,98 | 45,03 | LMA SHIPPING ** | 02 24,95 S | 044 16,29 W | 10/10/26 | 11:25 | ||
| FORTE DOS REIS MAGOS | Brazil | PPAX | 8,60 | 121659 | 9939084 | 258,70 | 43,00 | LMA SHIPPING ** | 02 26,73 S | 044 17,96 W | 11/10/26 | 10:30 | ||
| MTM AMAZON | SINGAPURA | 9V6815 | 10,50 | 33674 | 9374533 | 170,00 | 26,63 | NORTH STAR** | 02 22,77 S | 044 15,36 W | 12/10/26 | 18:08 | ||
| UETLIBERG | LIBERIA | 5LTL8 | 9,49 | 181756 | 1031276 | 291,95 | 45,00 | ISS** | 02 25,93 S | 044 16,88 W | 14/10/26 | 01:12 | ||
| MARAN MERCHANT | GRECIA | SVBB2 | 8,61 | 179718 | 9458690 | 292,00 | 45,00 | WILSON SONS ** | 02 21,86 S | 044 12,67 W | 14/10/26 | 01:37 | ||
| AREA 5 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| SV ARISTA | LIBERIA | 5LEN8 | 6,10 | 61649 | 9566564 | 199,98 | 32,29 | THP SHIPPING** | 02 22,13 S | 044 20,65 W | 29/06/26 | 12:07 | ||
| NSU TUBARAO | JAPAN | 7KTX | 10,87 | 398519 | 9848194 | 361,00 | 65,00 | LMA SHIPPING ** | 02 19,12 S | 044 18,06 W | 02/10/26 | 03:00 | ||
| SPRING PASSION | JAPAN | 7KLN | 9,67 | 243450 | 9770593 | 319,95 | 55,00 | WILSON SONS ** | 02 23,50 S | 044 21,67 W | 05/10/26 | 03:25 | ||
| STAR ISLAND | PANAMA | 3E6094 | 6,90 | 63592 | 9964857 | 199,90 | 32,30 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 02 21,81 S | 044 20,00 W | 08/10/26 | 23:47 | ||
| ASL POLARIS 2 | MARSHALL ISLANDS | V7B2590 | 8,60 | 205097 | 9558713 | 299,90 | 50,03 | ISS** | 02 24,52 S | 044 20,86 W | 10/10/26 | 17:41 | ||
| ASL SUN | MARSHALL ISLANDS | V7A6486 | 8,70 | 177775 | 9585572 | 292,00 | 45,04 | LMA SHIPPING ** | 02 20,99 S | 044 19,70 W | 11/10/26 | 01:41 | ||
| ROYAL TOPAZ | PANAMA | 3E7910 | 7,03 | 63760 | 1073743 | 199,99 | 32,24 | ORION RODOS** | 02 22,88 S | 044 14,36 W | 11/10/26 | 16:53 | ||
| SOYA TIANJIN | MARSHALL ISLANDS | V7A4171 | 7,45 | 80780 | 9883754 | 229,00 | 32,31 | FERTIMPORT - S.L ** | 02 24,28 S | 044 21,30 W | 13/10/26 | 13:53 | ||
| TUBARAO MARU | JAPAN | 7KTU | 10,30 | 326964 | 9339961 | 340,00 | 60,03 | WILSON SONS ** | 02 20,27 S | 044 18,67 W | 13/10/26 | 15:16 | ||
| ARRIBA | BAHAMAS | C6DM4 | 7,48 | 82039 | 9827413 | 229,00 | 32,29 | ALPHAMAR** | 02 20,28 S | 044 19,46 W | 13/10/26 | 17:31 | ||
| AREA 8 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| HANG JUN 3011 | BOTO8 | 4,40 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 21/01/24 | 20:00 | |||||
