Navios Fundeados
Ultima Atualização: 05/11/2025 02:48
| AREA 2 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| CAPE UNIVERSE | PANAMA | 3FEY9 | 9,10 | 207856 | 9603386 | 300,00 | 50,06 | LBH BRASIL** | 02 04,53 S | 044 05,80 W | 26/10/25 | 20:05 | ||
| YUAN SHEN HAI | SINGAPURA | 9V5557 | 11,40 | 398383 | 9806926 | 361,90 | 65,06 | LACHMANN** | 02 04,87 S | 044 04,43 W | 03/11/25 | 22:37 | ||
| AREA 3 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| CHINA SPIRIT | LIBERIA | D5VS2 | 9,20 | 17567 | 9541289 | 144,00 | 22,63 | CREWLOG** | 02 14,92 S | 044 10,69 W | 22/09/25 | 15:57 | ||
| TN DAWN | MARSHALL ISLANDS | V7XR8 | 11,50 | 56678 | 9373993 | 190,00 | 32,30 | LBH BRASIL** | 02 11,11 S | 044 10,19 W | 14/10/25 | 08:36 | ||
| KM KEELUNG | LIBERIA | A8SV3 | 14,45 | 82072 | 9461087 | 228,99 | 32,29 | ALPHAMAR** | 02 13,25 S | 044 11,33 W | 22/10/25 | 22:42 | ||
| LUCKY CARINA | GRECIA | SVZK | 10,30 | 177946 | 9429869 | 291,97 | 45,00 | WILHELMSEN PORT** | 02 20,96 S | 044 19,69 W | 27/10/25 | 03:33 | ||
| EGRET BULKER | MARSHALL ISLANDS | V7TK2 | 11,50 | 57809 | 9441295 | 189,99 | 32,30 | LBH BRASIL** | 02 14,53 S | 044 12,23 W | 27/10/25 | 07:00 | ||
| STAMINA DIVA | PANAMA | 3E7538 | 14,22 | 82733 | 9956850 | 229,00 | 32,26 | WORLD SHIPPING | 02 10,70 S | 044 09,17 W | 28/10/25 | 14:00 | ||
| FORTE DE SAO FELIPE | BRASIL | PPLX | 11,30 | 83486 | 9482263 | 229,00 | 32,26 | ORION RODOS** | 02 17,51 S | 044 13,78 W | 31/10/25 | 09:15 | ||
| SAO HEAVEN | MARSHALL ISLANDS | V7A2303 | 11,65 | 324690 | 9824045 | 340,00 | 62,08 | LACHMANN** | 02 07,69 S | 044 07,11 W | 31/10/25 | 14:32 | ||
| CASTILLO DE SANTA MARIA | BRASIL | PU9399 | 11,30 | 81805 | 9618680 | 229,00 | 32,30 | ORION RODOS** | 02 14,93 S | 044 12,19 W | 02/11/25 | 09:30 | ||
| AMAZON COMMANDER | LIBERIA | 5LTB4 | 11,35 | 82193 | 9991111 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 02 12,03 S | 044 10,49 W | 03/11/25 | 22:45 | ||
| ORE FUZHOU | CHINA | VRSZ6 | 11,20 | 324951 | 9847578 | 339,90 | 62,07 | WILHELMSEN PORT** | 02 10,41 S | 044 08,01 W | 03/11/25 | 23:30 | ||
| BERGE NEBLINA | ISLE OF MAN | 2FWI7 | 11,00 | 390567 | 9447562 | 360,92 | 65,06 | ISS** | 02 09,20 S | 044 08,25 W | 04/11/25 | 09:24 | ||
| AREA 4 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| PACIFIC ACHIEVEMENT | HONG KONG | VROQ6 | 10,80 | 61414 | 9712917 | 199,90 | 32,29 | GEM** | 02 25,65 S | 044 17,58 W | 17/10/25 | 21:30 | ||
| NM CHERRY BLOSSOM | MARSHALL ISLANDS | V7KH3 | 8,15 | 60494 | 9703655 | 198,00 | 32,31 | ORION RODOS** | 02 14,03 S | 044 10,70 W | 21/10/25 | 17:35 | ||
| HONG QING | MARSHALL ISLANDS | V7A4938 | 7,20 | 76635 | 9343326 | 225,00 | 32,23 | FERTIMPORT - S.L | 02 23,20 S | 044 15,64 W | 24/10/25 | 01:05 | ||
| AFRICAN RAVEN | BAHAMAS | C6BE8 | 10,40 | 37711 | 9700287 | 183,00 | 30,60 | AMART ** | 02 24,17 S | 044 16,61 W | 25/10/25 | 08:20 | ||
| BERGE SNAEFELL | ISLE OF MAN | MCFG4 | 9,72 | 37739 | 9816593 | 179,97 | 29,84 | ROCHAMAR** | 02 24,47 S | 044 14,89 W | 26/10/25 | 01:54 | ||
| STAR AQUA | MARSHALL ISLANDS | V7A5462 | 8,70 | 174008 | 9345805 | 289,00 | 45,04 | WILHELMSEN PORT** | 02 25,39 S | 044 16,87 W | 26/10/25 | 07:36 | ||
| APOGEE ENDEAVOUR | PANAMA | 3FKC4 | 7,70 | 28341 | 9553141 | 169,37 | 27,23 | WILSON SONS ** | 02 22,33 S | 044 12,15 W | 27/10/25 | 13:34 | ||
| FORTE DE SAO MARCOS | BRASIL | PPPB | 7,20 | 8787 | 9268679 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | 02 23,53 S | 044 15,90 W | 27/10/25 | 21:10 | ||
| MAHA ANOSHA | INDIA | AVNI | 8,79 | 169056 | 9425473 | 287,50 | 45,05 | ISS** | 02 26,34 S | 044 18,80 W | 31/10/25 | 14:42 | ||
| PESCADORES SW | PANAMA | 3FES8 | 6,20 | 82230 | 9512343 | 228,99 | 32,26 | WILSON SONS ** | 02 25,03 S | 044 15,83 W | 01/11/25 | 23:22 | ||
| HONESTY | LIBERIA | A8WY9 | 8,20 | 50384 | 9416393 | 183,20 | 32,22 | LACHMANN** | 02 24,39 S | 044 15,35 W | 03/11/25 | 13:46 | ||
| MARIA 1921 | LIBERIA | 5LAY6 | 6,00 | 35013 | 9561796 | 175,60 | 28,40 | GEM** | 02 23,53 S | 044 14,02 W | 03/11/25 | 17:43 | ||
| JANE | MARSHALL ISLANDS | CQ2374 | 7,90 | 51506 | 9364588 | 183,00 | 32,23 | WILSON SONS ** | 02 26,43 S | 044 16,79 W | 04/11/25 | 03:00 | ||
| AFRICAN JUNIPER | LIBERIA | D5CB8 | 6,11 | 18849 | 9326330 | 139,92 | 25,03 | HARMS** | 02 24,95 S | 044 18,39 W | 04/11/25 | 15:17 | ||
| AREA 5 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| CLARITY | LIBERIA | A8UH6 | 7,40 | 49999 | 9416381 | 183,20 | 32,23 | LACHMANN** | 02 24,30 S | 044 21,61 W | 11/10/25 | 17:35 | ||
| GOLDEN CROWN | MARSHALL ISLANDS | V7SZ9 | 8,50 | 180242 | 9552159 | 288,93 | 45,00 | ISS** | 02 19,77 S | 044 18,81 W | 29/10/25 | 22:53 | ||
| BELGRAVIA | MARSHALL ISLANDS | V7SF4 | 9,20 | 169391 | 9443592 | 290,50 | 45,05 | ISS** | 02 24,78 S | 044 21,27 W | 31/10/25 | 16:39 | ||
| FIRST PHOENIX | PANAMA | 3ENY3 | 8,53 | 182591 | 9871775 | 292,00 | 45,05 | WILHELMSEN PORT** | 02 23,95 S | 044 21,27 W | 02/11/25 | 03:30 | ||
| XIN TANG SHAN HAI 1 | CHINA | BPCV5 | 7,05 | 81870 | 9655822 | 229,00 | 32,30 | ALPHAMAR** | 02 21,96 S | 044 20,13 W | 04/11/25 | 11:22 | ||
| AREA 8 | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| HANG JUN 3011 | BOTO8 | 4,40 | 5600 | 9922952 | 94,87 | 21,80 | OCEANMAR** | 21/01/24 | 20:00 | |||||
| ILHA DO MEDO | ||||||||||||||
| Navio | Agência | Fundeio | ||||||||||||
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Lat. | Long. | Data | Hora | |||
| NIRIIS | MARSHALL ISLANDS | V7A6393 | 13,92 | 69999 | 9616905 | 223,06 | 32,26 | ALPHAMAR** | 05/11/25 | 02:10 | ||||
