Navios Atracados
Ultima Atualização: 09/02/2026 16:32
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 1 | BE | FEDERAL INTEGRITY | MARSHALL ISLANDS | 11,30 | 63729 | 9933066 | 199,98 | 32,29 | WILLIAMS** | 09/02/26 | 23:59 | |||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PATHFINDER | BRASIL | 7,10 | 82193 | 9991109 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 08/02/26 | 12:10 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | FJ STAR | PANAMA | 13,02 | 61225 | 9797682 | 199,92 | 32,26 | WAYPOINT (SÃO LUIS)* | 08/02/26 | 08:10 | |||
| 103/NORTE | BE | KISO | PANAMA | 9,50 | 33641 | 9379894 | 170,00 | 26,63 | LBH BRASIL** | 08/02/26 | 23:15 | |||
| 104 | BE | FORTE DE SAO MARCOS | BRASIL | 6,20 | 8787 | 9268679 | 123,98 | 17,60 | LACHMANN** | 08/02/26 | 08:05 | |||
| 105 | BE | STAR TOPAZ | BAHAMAS | 13,70 | 82044 | 9843364 | 229,00 | 32,29 | WILSON SONS ** | 08/02/26 | 07:23 | |||
| 106 | BB | MAERSK MALAGA | SINGAPURA | 7,35 | 51544 | 9447768 | 183,31 | 32,22 | LACHMANN** | 09/02/26 | 00:52 | |||
| 99 | BE | SAUVAN | LIBERIA | 9,00 | 79700 | 9537628 | 228,99 | 32,30 | WILSON SONS ** | 05/02/26 | 17:55 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 1 | BE | BOKM TIANJIN | LIBERIA | 21,50 | 324922 | 9908607 | 339,90 | 62,06 | WILHELMSEN PORT** | 07/02/26 | 23:25 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | ORE SALVADOR | LIBERIA | 21,53 | 297125 | 9607045 | 327,00 | 55,04 | LACHMANN** | 07/02/26 | 23:51 | |||
| PIER 4 SUL | BE | SEA MARANHAO | MARSHALL ISLANDS | 23,00 | 403844 | 9575515 | 361,00 | 65,06 | WILHELMSEN PORT** | 07/02/26 | 19:10 | |||
