Navios Atracados
Ultima Atualização: 05/11/2025 02:48
| ALUMAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| ALUMAR 2 | BE | AMAZON PIONEER | BRASIL | 7,00 | 82194 | 9991094 | 228,99 | 32,26 | ORION RODOS** | 04/11/25 | 06:45 | |||
| ITAQUI | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| 100 | BE | CSPC VENUS | LIBERIA | 13,49 | 85089 | 1053303 | 225,00 | 36,00 | ALPHAMAR** | 04/11/25 | 17:20 | |||
| 101/SUL | BE | STAR ROWAYTON | LIBERIA | 7,40 | 63301 | 9575216 | 199,99 | 32,30 | ALPHAMAR** | 02/11/25 | 00:20 | |||
| 102/CENTRO | BB | BC MIRABEL | BARBADOS | 6,20 | 58186 | 9531662 | 189,93 | 32,26 | ALPHAMAR** | 01/11/25 | 15:50 | |||
| 103/NORTE | BE | NOVELTY | LIBERIA | 13,14 | 82066 | 1023360 | 228,99 | 32,29 | CARGONAVE** | 03/11/25 | 01:00 | |||
| 106 | BB | NORTH STAR | GRECIA | 8,50 | 114753 | 9978676 | 249,99 | 42,45 | GAC** | 29/10/25 | 20:40 | |||
| 108 | BB | RELIABILITY | LIBERIA | 8,10 | 50170 | 9925710 | 183,06 | 32,23 | GAC** | 01/11/25 | 22:50 | |||
| 99 | BE | ZHAO YANG FENG | CHINA | 10,82 | 75396 | 9576791 | 225,00 | 32,30 | WILSON SONS ** | 04/11/25 | 14:45 | |||
| VALE | ||||||||||||||
| Berço | Navio | Agência | ATRACAÇÃO | |||||||||||
| Nome | Bandeira | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Data | Hora | ||||||
| PIER 3 NORTE | BE | C. UTOPIA | MARSHALL ISLANDS | 18,59 | 173759 | 9344461 | 289,00 | 45,04 | WILHELMSEN SHIPS** | 04/11/25 | 02:40 | |||
| PIER 3 SUL | BE | GLOBAL BRIGHT | LIBERIA | 18,65 | 207562 | 9714240 | 299,97 | 50,05 | ISS** | 04/11/25 | 02:17 | |||
| PIER 4 NORTE | BE | HL SINES | MARSHALL ISLANDS | 18,24 | 179147 | 9444027 | 292,00 | 45,05 | ISS** | 04/11/25 | 06:06 | |||
| PIER 4 SUL | BE | LUNA HORIZON | LIBERIA | 18,26 | 243329 | 9866562 | 319,95 | 55,00 | LACHMANN** | 04/11/25 | 18:31 | |||
