Manobras Previstas
Ultima Atualização: 21/12/2025 12:48
| Navio | Manobra | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Bandeira | Indicativo | Calado | DWT | Imo | Loa | Boca | Agência | Reboc. | Data | Hora | Tipo | De | Berço |
| PACIFIC JASPER | LIBERIA | D5RG7 | 6,80 | 49998 | 9788552 | 182,50 | 32,23 | LACHMANN** | WILSON | 21/12/25 | 14:19 | DS | 104 | ILHA DO MEDO |
| EPIC BALUAN | SINGAPURA | 9V2946 | 7,00 | 7187 | 9748978 | 113,08 | 19,00 | LACHMANN** | WILSON/SAAM | 21/12/25 | 14:19 | EA | BOIA 19-24 | 104 |
| UNITY TRITON | BAHAMAS | C6IE2 | 8,54 | 64071 | 9764104 | 199,90 | 32,30 | ORION RODOS** | SAAM | 21/12/25 | 17:29 | DS | 101/SUL | ILHA DO MEDO |
| CHUMERNA | MALTA | 9HA2987 | 10,70 | 36940 | 9621871 | 189,99 | 28,53 | UNIMAR** | SAAM | 21/12/25 | 17:59 | EA | BOIA 19-24 | 101/SUL |
| PRAGUE | LIBERIA | 5LGY9 | 7,00 | 49999 | 9421324 | 183,20 | 32,23 | NORTH STAR** | SVITZER | 21/12/25 | 18:59 | DS | 106 | ILHA DO MEDO |
