Manobras Previstas

Ultima Atualização: 30/09/2026 05:08

 
Navio Manobra
Nome Bandeira Indicativo Calado DWT Imo Loa Boca Agência Reboc. Data Hora Tipo De Berço
DARYA JAYA HONG KONG VRPV6 12,80 63584 9752412 199,90 32,30 FERTIMPORT - S.L ** WILSON 30/09/26 06:42 DS 103/NORTE ILHA DO MEDO
PHILIPPAKOS LIBERIA 5LVM8 10,12 56698 9569932 189,99 32,30 WAYPOINT (SÃO LUIS)* SAAM 30/09/26 06:42 DS 105 ILHA DO MEDO
TRUSTN TRADER PANAMA 3E2319 7,13 82245 9937555 229,00 32,31 WILSON SONS ** CAMORIM 30/09/26 07:12 EA BOIA 19-24 103/NORTE
HG BRISBANE LIBERIA D5ZB6 10,60 57802 9530682 189,99 32,29 ZYON WILSON 30/09/26 07:12 EA BOIA 19-24 105
SUNNY PALMS MARSHALL ISLANDS V7B3014 12,05 46287 9387724 183,00 32,24 ISS** SAAM 30/09/26 08:12 EA PONTO ALPHA 104
HORIZON EKAVI MARSHALL ISLANDS V7FH6 8,20 49999 9404223 183,00 32,23 NORTH STAR** CAMORIM 30/09/26 08:12 DS 106 ILHA DO MEDO
AFRICAN GROUSE BAHAMAS C6CB4 9,57 37658 9755737 183,00 30,60 ORION RODOS** SAAM 30/09/26 08:27 DS ALUMAR 1 ILHA DO MEDO
HORIZON THETIS LIBERIA A8RK7 9,80 49999 9407380 183,09 32,24 WILHELMSEN PORT** WILSON 30/09/26 14:46 EA BOIA 19-24 106
AZUL BRISA JAPAN 7JRX 18,66 209635 9681467 299,99 50,06 WILSON SONS ** WILSON 30/09/26 15:16 DS PIER 3 SUL ILHA DO MEDO
ST. MARY MARSHALL ISLANDS V7CT5 8,20 50215 9439797 183,09 32,24 WILHELMSEN PORT** SAAM 30/09/26 15:16 EA BOIA 19-24 104
PILATUS LIBERIA 5LTM4 9,33 181824 1045277 291,95 45,00 WILHELMSEN PORT** 30/09/26 15:16 EA PONTO ALPHA PIER 3 SUL